DULUTH INTL AP, MN

Average of Average Temperature (Degrees Fahrenheit)

(212248)

File last updated on April 25, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1898-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z64.50 -----z-----z-----z-----z64.50k
1899-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1900-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1901-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1902-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1903-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1904-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1905-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1906-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1907-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1908-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1909-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1910-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1911-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1912-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1913-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1914-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1915-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1916-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1917-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1918-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1919-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1920-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1921-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1922-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1923-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1924-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1925-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1926-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1927-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
192810.79 14.43 25.02 33.30 52.79 55.15 63.03 63.60 51.67 44.00 33.35 19.87a38.92
1929-2.63 6.82 28.31 38.85 46.23 57.43 65.42 65.29 53.82 46.08 24.50 13.63 36.98
19302.06 18.75 25.05 40.67 48.97 62.82 66.47 70.21 55.73 41.71 31.63 18.94 40.25
193119.77 26.14 27.48 42.03 50.39 60.00 68.48 63.90 61.47 50.94 36.13 26.68 44.45
193217.47 14.31 17.27 37.67 51.68 60.07 66.26 67.55 56.70 41.32 25.73 12.02 39.00
193317.61 6.71 24.02 36.50 49.65 63.15 65.29 63.92 60.12 40.69 23.55 8.53 38.31
193415.37 9.32 20.55 37.35 53.00 59.33 65.34 61.32 52.77 47.23 34.23 10.55 38.86
19355.15 19.75 25.40 35.70 47.89 56.22 68.10 63.90 52.92 43.47 23.22 15.44 38.09
19362.58 -1.88 24.02 33.37 52.69 57.62 70.56 66.53 58.73 39.16 23.63 17.10 37.01
19373.32 12.00 22.34 37.05 -----z60.38 66.00 69.52 56.22 41.16 27.63 13.69 37.21a
19388.66 18.20 32.74 38.97 47.29 60.20 64.44 68.08 57.88 49.48 26.98 15.74 40.72
193915.26 6.20 22.55 35.12 50.39 57.17 66.98 65.56 56.60 43.00 35.53 26.50 40.07
19408.11 18.66 20.61 37.10 47.90 57.58 66.29 63.84 59.82 48.82 25.77 18.89 39.45
194113.47 14.39 24.29 44.05 52.79 60.03 68.55 64.92 56.90 46.02 31.57 22.39 41.61
194216.95 16.07 31.45 44.52 47.73 56.73 63.27 64.42 53.32 46.18 28.82 12.32 40.15
19435.58 14.66 18.03 38.12 50.05 57.85 69.02 65.85 52.55 46.97 25.65 18.06 38.53
194421.92 14.41 21.71 37.00 51.31 58.32 64.77 65.00 55.88 47.45 34.10 15.15 40.59
19459.23 14.66 34.65 36.22 45.37 55.28 64.10 65.68 54.30 44.03 27.03 11.79 38.53
194611.45 10.23 35.73 42.77 47.27 57.95 65.89 64.24 54.98 45.32 29.63 13.92 39.95
194715.15 10.57 24.48 36.08 47.40 55.42 67.77 66.71 55.28 52.31 24.17 15.71 39.25
19483.34 8.21 20.21 40.27 50.74 58.93 65.66 66.05 60.18 45.16 29.70 14.00 38.54
194911.26 7.71 20.21 41.85 50.65 63.13 66.79 66.42 52.87 45.18 30.58 12.42 39.09
19501.08 12.34 16.23 28.72 45.95 58.38 62.02 58.31 54.80 45.82 22.15 7.77 34.46
19515.10 12.91 18.11 37.00 52.98 57.58 64.81 59.10 50.97 42.02 21.38 10.94 36.07
19527.52 19.31 21.11 44.35 51.23 60.92 66.53 62.37 56.10 38.68 30.28 21.18 39.96
195311.42 12.59 25.27 34.83 49.95 59.78 65.10 67.00 54.88 50.31 33.43 15.63 40.02
19543.94 23.70 20.06 36.67 44.11 61.43 65.48 63.21 53.37 41.73 31.92 19.29 38.74
19559.87 10.11 16.45 45.63 53.05 62.05 69.35 67.71 54.62 45.10 20.98 8.39 38.61
195612.34 11.02 19.35 33.73 47.77 61.85 61.66 62.23 50.65 49.31 28.03 15.37 37.78
19571.18 11.14 21.85 39.08 49.50 57.32 66.58 64.16 52.53 43.21 28.03 17.53 37.68
195815.68 10.46 26.84 41.17 50.23 55.28 63.10 63.61 55.52 45.23 29.03 6.13 38.52
19592.19 9.54 25.31 37.68 50.65 60.87 67.03 65.40 54.88 39.29 18.75 23.53 37.93
196010.47 13.45 17.10 38.57 50.31 58.35 65.89 64.79 55.53 45.23 31.47 12.37 38.63
19617.90 19.73 29.31 35.30 49.74 61.27 65.10 67.56 54.62 45.60 29.13 12.87 39.84
19623.31 7.50 24.29 34.17 50.02 56.73 60.74 61.82 51.82 45.06 33.78 14.58 36.99
19630.87 7.07 27.44 41.02 49.61 61.32 66.87 62.87 57.85 55.92 35.65 9.60 39.67
196416.89 16.31 19.73 38.68 54.29 58.35 66.15 59.13 52.35 44.40 30.18 8.32 38.73
19655.15 5.96 15.77 37.93 51.95 57.97 61.87 61.06 47.95 44.82 27.75 21.08 36.61
1966-1.23 12.27 27.11 34.63 47.24 61.12 68.02 61.52 54.78 43.18 25.22 13.48 37.28
196711.18 3.71 24.71 36.93 45.63 58.17 64.11 61.65 55.93 42.35 26.55 16.27 37.27
19689.03 9.26 31.97 40.42 48.35 57.33 64.13 61.68 56.52 46.15 28.93 11.87 38.80
19697.48 14.39 21.34 40.58 50.61 53.77 63.98 68.52 56.65 40.69 28.93 17.44 38.70
19702.39 8.43 21.08 38.68 46.55 60.78 68.82 65.92 55.45 44.34 27.77 12.65 37.74
19710.53 12.59 21.79 38.28 48.06 61.65 61.95 62.40 57.25 47.66 28.12 14.65 37.91
19720.18 6.40 17.85 33.22 53.45 58.35 61.18 61.92 50.03 38.87 25.83 7.11 34.53
197311.55 13.71 31.79 38.32 47.77 59.08 64.76 65.44 53.53 48.21 27.83 11.65 39.47
19745.58 10.93 20.56 37.90 46.53 58.57 67.06 60.03 47.83 42.74 29.12 19.47 37.19
19759.55 12.00 18.15 30.95 53.24 57.83 68.69 61.92 50.90 46.65 31.28 11.79 37.75
19764.69 20.67 21.95 42.55 50.55 63.18 66.05 64.90 55.25 37.08 22.10 4.52 37.79
1977-0.15 17.12 31.44 44.38 57.35 59.95 65.85 58.61 53.15 44.27 28.00 11.27 39.27
19785.06 10.52 25.60 38.32 54.79 60.12 64.68 63.60 57.25 44.87 26.13 10.05 38.41
19790.53 5.00 23.00 34.45 47.16 59.80 66.13 62.02 56.83 42.98 29.42 22.23 37.46
19808.65 10.62 19.71 41.38 54.92 59.50 67.55 63.58 52.92 38.90 30.02 11.58 38.28
198111.84 16.34 28.24 39.15 50.16 58.70 65.48 64.27 52.88 40.44 34.62 14.79 39.74
1982-3.23 10.57 20.81 35.68 52.77 54.75 64.52 60.76 54.32 45.06 24.38 19.60 36.67
198313.24 21.02 25.58 35.12 46.69 59.92 69.55 69.66 56.55 44.87 31.53 1.77 39.63
19847.08 23.00 18.71 42.38 50.50 61.33 66.63 67.71 51.90 45.71 28.38 13.16 39.71
19856.48 11.55 30.27 42.05 54.87 56.50 64.61 59.66 52.08 42.68 19.90 2.97 36.97
198611.68 11.48 28.44 42.05 51.79 58.83 64.69 60.74 52.67 43.35 23.97 18.81 39.04
198715.26 23.64 31.60 46.07 53.02 63.10 67.58 63.42 57.22 39.42 32.20 20.35 42.74
19884.84 6.17 24.37 40.03 56.02 62.77 69.94 64.52 55.33 38.55 28.83 13.52 38.74
198914.26 3.39 18.84 36.72 51.66 58.40 68.55 64.77 55.83 44.42 23.15 4.10 37.01
199018.66 14.88 27.10 40.17 48.31 61.45 64.53 64.03 56.22 42.11 31.40 12.61 40.12
19915.87 19.36 26.05 42.65 54.74 61.63 63.79 66.29 52.93 40.39 21.97 15.89 39.30
199216.66 21.14 25.89 36.17 53.74 56.32 59.42 60.52 53.78 41.63 27.30 15.87 39.04
199311.89 14.46 27.02 37.17 50.23 57.07 63.58 64.97 49.52 39.95 24.33 16.95 38.09
1994-2.10 6.45 28.55 39.58 53.81 62.42 64.50 62.44 58.43 47.19 33.63 21.31 39.68
199513.68 11.66 28.15 34.65 52.34 65.08 66.73 67.35 55.05 43.73 20.60 12.11 39.26
19962.23 11.88 19.35 33.65 48.15 60.40 62.11 65.42 56.15 43.61 21.57 11.18 36.31
19977.03 14.54 23.47 35.63 45.77 62.15 63.82 60.97 57.45 43.85 24.90 22.65 38.52
199816.37 28.96 25.42 44.07 55.90 58.75 65.73 67.10 59.30 45.94 32.08 18.66 43.19
19999.23 21.23 27.76 41.42 53.56 60.60 67.63 63.45 54.48 42.32 36.13 19.71 41.46
200010.23 21.41 33.35 38.12 52.85 55.98 64.55 64.69 53.92 46.82 28.62 4.35 39.58
200117.37 7.71 24.44 39.77 52.79 60.90 65.71 67.00 55.33 43.37 39.48 22.16 41.34
200217.81 21.45 18.26 37.20 46.60 61.78 69.05 63.61 58.00 35.63 25.60 20.11 39.59
20038.98 9.12 22.87 38.22 50.66 59.75 66.23 67.58 56.20 44.29 26.63 20.50 39.25
20043.94 18.86 28.21 39.35 46.73 57.25 63.37 58.81 59.13 45.29 33.40 14.02 39.03
20057.66 19.32 23.15 43.02 48.90 61.73 67.56 64.71 59.68 45.94 30.65 17.69 40.83
200623.74 11.75 28.66 45.65 53.06 62.87 71.94 65.95 54.33 39.77 31.80 23.82 42.78
200713.69 7.95 29.44 38.83 53.92 63.05 67.40 65.11 57.40 47.74 28.85 13.35 40.56
200810.00 10.22 22.31 37.85 48.48 60.02 64.42 64.40 56.15 44.56 28.87 7.03 37.86
20093.26 15.21 24.56 39.70 50.16 58.77 62.11 62.21 62.05 39.05 37.88 12.39 38.95
201010.61 15.50 37.05 46.05 53.76 59.80 69.00 68.15 52.02 46.90 30.48 12.82 41.85
20117.08 14.54 24.02 39.08 49.66 58.05 69.84 66.76 56.23 48.47 33.10 21.74 40.71
201217.97 23.69 39.23 42.43 54.98 64.22 71.85 66.15 56.20 42.47 30.93 18.35 44.04
201312.11 14.59 21.77 34.38 49.55 61.58 67.81 68.98 59.90 44.98 27.92 4.58 39.01
20141.65 5.32 18.39 35.12 51.90 60.45 66.27 64.74 57.43 44.79 21.77 21.52 37.45
201512.68 5.23 30.58 42.23 51.71 61.40 69.24 65.42 61.52 46.27 36.67 26.40 42.45
201612.81 17.28 31.60 37.73 53.16 61.45 67.11 67.50 59.92 47.65 40.17 15.89 42.69
201716.05 22.46 26.27 42.20 50.34 60.85 65.27 61.48 58.60 45.60 25.72 10.53 40.45
201810.95 10.27 26.06 32.78 57.69 61.80 69.10 67.53 59.08 41.00 23.18 21.56 40.09
20197.58 10.59 24.87 40.15 49.32 61.73 71.08 66.15 59.60 44.53 26.27 17.40 39.94
202016.11 14.40 29.35 37.22 51.63 64.23 69.92 66.97 54.62 37.95 33.27 19.71 41.28
202117.92 7.23 33.19 40.97 53.52 66.62 68.24 68.58 60.17 50.68 30.95 18.90 43.08
20224.73 5.95 24.11 33.75 52.58 62.05 66.76 65.47 58.57 46.19 30.53 13.95 38.72
202317.68 15.96 23.03 35.80 54.03 63.15 65.45 65.63 61.88 45.60 31.55 30.06 42.49
202417.08 27.26 30.40 41.56f-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z24.91i
Period of Record Statistics
MEAN9.30 13.36 24.84 38.56 50.71 59.78 66.07 64.46 55.56 44.24 28.70 15.20 39.22
S.D.6.11 5.87 5.00 3.53 2.91 2.50 2.49 2.68 3.02 3.45 4.50 5.63 1.88
SKEW0.02 0.33 0.43 0.04 0.02 -0.02 -0.03 -0.24 -0.07 0.20 0.11 -0.03 0.39
MAX23.74 28.96 39.23 46.07 57.69 66.62 71.94 70.21 62.05 55.92 40.17 30.06 44.45
MIN-3.23 -1.88 15.77 28.72 44.11 53.77 59.42 58.31 47.83 35.63 18.75 1.77 34.46
YRS97 97 97 96 95 96 96 97 96 96 96 96 95