OSHKOSH, NE

Total of Precipitation (Inches)

(256385)

File last updated on April 19, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1913-----z-----z-----z-----z-----z1.69 3.85 1.19 2.48 0.47 0.06 2.35 12.09e
19140.00 0.39 0.17 2.35 3.61 1.34 1.09 2.22 0.24a2.20 0.00 0.28 13.89
19150.26c0.93 1.15 4.27 3.65 2.58 2.51 6.13 2.73 0.94 0.08 0.42 25.65
19160.15a0.54 0.08 1.06 2.69 1.66 2.57 3.21 1.02 0.74 0.77 0.31 14.80
19170.70 0.42 2.86 1.47 3.94 3.14 1.06 1.54 2.65 0.20 0.22 0.35 18.55
19180.41 0.45 0.98 3.28 1.63 0.87 4.30 5.28 1.93 1.31 0.14 1.49 22.07
19190.00 1.58 0.71 1.46 1.20 3.54 2.81 0.64 1.38 1.65 1.83 0.68 17.48
19200.35 0.31 0.95 6.87 2.53 2.12 1.86 2.26 1.39 0.89 0.00 0.68 20.21
19211.12 0.60 0.45 0.60 3.20 1.43 1.94 1.07 0.75 1.14 0.61 0.37 13.28
19220.65 0.21 0.08 4.19 2.11 1.39 4.03 0.85 0.04 0.06 3.11 0.05 16.77
19230.19 0.15 1.13 2.20 6.20 2.87 2.62 5.99 1.27 4.63 0.57 0.45 28.27
19240.29 0.41 1.26 0.30 2.06 1.69 1.47 2.08 2.98 1.59 0.63 1.51 16.27
19250.04 0.04 0.28 0.97 3.51 4.35 2.58 1.49 1.94 1.74 0.17 1.13 18.24
19260.70 0.23 0.70 1.00 2.97 3.56 3.59 2.76 0.87 1.02 1.18 0.49 19.07
19270.12 0.73 2.12 4.48 1.11 3.61 0.77a4.83 1.88 0.40 0.60 0.20 20.85
19280.11 0.08 0.46 0.28 3.00 7.28 4.89 0.48 0.34 1.69 1.05 0.16 19.82
19290.35 0.96 0.53 2.68 1.16 1.07 4.30 1.26 2.36 1.28 0.75 0.00 16.70
19300.46 0.67 0.11 2.60 7.93 1.78 1.02 3.78 1.19 1.90 1.35 0.20 22.99
19310.00 0.35 2.20 1.04 0.96 1.83 1.79 1.12 0.78 0.70 0.57 1.09 12.43
19320.00 0.30 0.84 4.10 0.52 3.28 1.52 1.57 0.12 0.69 0.24 0.30 13.48
19330.08 0.14 0.88 3.98 3.02 0.98 2.28 4.65 1.95 0.00 0.08 0.89 18.93
19340.69 0.79 0.51 0.34 3.05 3.87 1.71 1.39 0.95 0.00 0.14 0.31 13.75
19350.08 0.22 0.33 3.59 3.77 4.22 1.08 0.34 0.48 0.02 0.28 0.10 14.51
19360.20 0.32 0.36 1.75 2.31 1.44 0.17 1.58 0.30 0.22 0.20f0.34 8.99a
19370.75 0.23 1.03 0.33 0.88 2.48 1.88 0.92 1.28 0.56 0.13 0.44 10.91
19380.16 0.31 0.62 3.27 3.82 3.00 3.74 1.88 4.89 0.09 0.42 0.47 22.67
19391.46 0.88 2.07 0.73 2.20 2.54 0.85 1.06 0.61 1.22 0.00 0.42 14.04
19400.44 0.20 0.82 1.58 0.76 2.60 2.31 0.68 0.77 1.04 0.49 1.12 12.81
19410.45 0.44 1.47 3.22 2.27 4.40 1.72 1.84 4.15 2.33 0.28 0.85 23.42
19420.08 0.69 0.27 4.02 6.14 2.90 1.50 0.79 1.55 2.48 0.49 0.09 21.00
19430.06 0.13 0.51 1.27 1.62 2.21 2.14 0.67 0.11 0.90 0.04 0.20 9.86
19441.23 0.80 1.25 1.47 1.52 3.79a5.32b3.19 0.80 0.58 1.80 0.10 21.85
19450.44 0.44 0.51 2.12 2.13 3.60 2.55 4.32 2.43 0.07 0.22 0.41l18.83a
19460.03g0.15 1.63 1.01 4.14 2.06 1.91 1.99 1.37 1.54 1.45 0.12 17.37a
19470.30 0.04 0.77 1.71 2.40 6.79 1.34 0.85 1.92 0.63 1.16 0.55 18.46
19480.10 0.14a0.73 0.79 0.74 4.02 2.05 3.04 1.00 0.47 0.87 0.47 14.42
19491.59 0.01 2.05 0.79 5.13 1.77 1.49 2.63 1.01 1.37 0.03 0.10 17.97
19500.46 0.19 0.79 0.79 1.99 0.22 4.25 3.79 2.21 0.38 0.55 0.24 15.86
19510.27 0.10 0.12 1.38 2.06 4.36 2.99 0.85 4.48 1.75 0.21 0.88 19.45
19520.14 1.00 0.87 2.26 3.75 1.59 0.44 1.12 1.61 0.32 1.25 0.07 14.42
19530.27 0.67 0.57 3.81 1.53 2.14 4.39 2.93 0.00 1.29 1.66 0.08 19.34
19540.00 0.00 1.37 1.27 2.76 1.46 1.02 2.87 1.40 0.82 0.14 0.14 13.25
19550.54 0.81 0.29 1.22 4.43 3.21 1.25 0.96 1.43 0.50 0.91 0.33 15.88
19560.31 0.25 0.10 1.39 2.59 2.06 3.24 2.12 0.05 0.12 1.29 0.42 13.94
19570.10 0.00 0.75 2.22 4.78 3.40 3.39 2.61 0.47 1.70 0.35 0.22 19.99
19580.06 0.87 1.11 2.65 2.35 5.35 4.95 2.46 1.30 0.67 0.27 0.82 22.86
19590.04 0.28 2.00 0.67 3.38 2.34 0.53 1.22 1.27 1.41 0.36 0.05 13.55
19600.74 1.12 0.75 2.94 3.47 0.24 0.78 1.90 0.94 0.75 0.26 0.62 14.51
19610.00 0.45 1.86 1.59 5.84 0.90 7.89 0.55 2.72 0.49 0.42 0.11 22.82
19620.05 0.49 0.22 0.07 4.24 9.39 3.57 0.33 0.75 1.21 0.21 0.28 20.81
19630.92 0.52 0.96 0.86 3.27 1.93 0.93 2.01 3.27 1.21 0.30 0.28 16.46
19640.00 0.18 0.43 2.62 1.81 2.67 0.89 0.55 0.49 0.10 0.18 0.18 10.10
19650.35 0.67 0.21 1.53 4.06 5.79 6.06 1.01 4.48 1.90 0.30 0.71 27.07
19660.81 0.25 1.40 1.56 0.14 4.66 3.80 1.53 2.77 0.08 0.52 0.13 17.65
19670.07 0.02 0.36 1.16 4.55 6.89 1.83 0.86 0.24 0.42 0.48 1.22 18.10
19680.00 0.27 0.25 0.73 4.29 1.61 2.38 8.68 0.15 0.60 0.64 0.32 19.92
19690.62 0.43 0.36 0.52 5.26 3.31 1.48 3.27 0.14 3.10 0.20 0.08 18.77
19700.50 0.08 1.06 2.01 2.26 3.10 3.05 0.00 0.46 0.64 0.40 0.30 13.86
19710.18 0.44 1.24 2.59 3.63 3.92 2.63 0.71 1.50 1.32 0.17 0.17 18.50
19720.42 0.08 0.24 1.95 2.12 5.19 3.21 0.79 1.99 0.49 1.94 0.26 18.68
19730.53 0.12 3.09 2.82 1.54 1.35 2.29 0.79 5.08 0.80 0.72 0.68 19.81
19740.26 0.10 0.62 1.44 2.06 2.29 1.25 1.32 0.61 0.03 0.37 0.21 10.56
19750.26 0.28 1.16 1.84 3.84 2.92 1.34 1.84 0.43 0.32 1.04 0.82 16.09
19760.38 0.13 0.06 3.35b2.88 2.18 0.70 1.58 0.55 0.52 0.04 0.06 12.43
19770.16 0.06 1.52 4.05 2.38 2.55 1.83 1.60 1.24 0.00 0.63 0.16 16.18
19780.58 1.17 0.14 2.07 3.66 0.64 4.26 0.33 0.10 0.58 0.56 -----z14.09a
19790.29 0.00 2.15 1.57 3.22 3.86 1.68 1.24 1.39 1.03 1.47 0.10 18.00
19800.56 0.65 2.04 0.99 1.96 1.88 0.55 2.40 0.52 0.97 0.15 0.03 12.70
19810.35 0.08 1.52 3.05 4.73 1.68 3.59 3.40 0.22 1.52 0.51 0.13 20.78
19820.06 0.10 1.08 0.53 2.29 4.89 3.95 2.84 1.22 0.30 1.37 0.30 18.93
19830.00 0.00 2.59 1.21 3.86 5.25 2.68 0.71 0.47 0.80 0.99 0.42 18.98
19840.15 0.21 0.68 3.26 2.53 2.36 1.70 0.88 0.20 1.32 0.14 0.89 14.32
19850.33 0.04 0.08 1.84 2.09 1.02 5.98 1.67 3.46 0.60 0.95 0.84 18.90
19860.00 1.18 0.84 3.33 2.42 3.20 1.68 0.78 2.79 1.01 0.23 0.23 17.69
19870.00 1.61 1.02 0.57 4.95 2.02 2.90 2.88 0.77 0.47 1.11 1.04 19.34
19880.51 0.01 0.54 0.45 7.58 0.71 4.81 1.80 1.47 0.06 0.04 0.10 18.08
19890.22 0.75 0.52 0.22 1.45 0.17 1.42 2.20 2.86 0.07 0.17 0.19 10.24
19900.24 0.07 1.41 0.90 3.03 1.01 1.82 1.30 1.66 0.84 0.99 0.08 13.35
19910.06 0.22 0.94 0.34 6.31 3.58 0.77 1.81 1.65 0.89 0.81 0.03 17.41
19920.61 1.22 2.57 0.81 1.72 3.97 3.62 4.21 1.61 0.89 0.31 0.24 21.78
19930.26 0.94a1.16 2.35 3.12 2.88 4.51 3.03 2.26 1.82 0.71 0.37 23.41
19940.61 0.18 0.21 1.11 1.45 1.43 4.24 0.96 0.58 5.54 0.77 0.56 17.64
19950.00 0.03 0.82 2.62b5.23 3.88b3.33 0.78 1.59 0.93 0.11 0.00 19.32
19960.03 0.00 0.40 1.38 3.30 1.47 3.81 2.42 3.48 0.59 0.25 0.02 17.15
19970.10 0.17 0.25 0.67 2.03 2.77 3.94 3.16 1.68 2.19 0.00 0.23 17.19
19980.11 0.32 1.14 0.69 2.83 4.65 0.53 2.29 0.58 2.07 1.77 0.15 17.13
19990.01 0.04 0.16 3.54 3.66 2.28 3.27 1.57 0.84 0.00 0.16 0.06 15.59
20000.34 0.26 2.25 2.23 1.42 0.85 1.71 0.87 2.44 2.47 0.50 0.00 15.34
20010.52 0.30 0.18 1.99 1.61 1.98 4.54 1.06 4.95 -----z0.65 0.00 17.78a
20020.05 0.00 0.30 1.08 0.66 0.74 0.88 2.39 0.56 1.91 0.03 0.00 8.60
20030.10 0.32 1.30 2.20 2.46 5.77 0.82 0.96 1.19 0.07 0.38 0.24 15.81
20040.13 0.35 0.79 2.37 1.17 2.56 4.00 1.96 2.76 1.44 0.58 0.04 18.15
20050.19 0.17 0.33 2.60 2.01 5.78 1.70 4.00 0.00 2.70 0.29 0.05 19.82
20060.72 0.25 0.73 1.11 0.54 4.41 2.32 1.05 1.05 0.69 0.00 0.06a12.93
20070.51 0.22 1.99 2.97 4.33 1.67 2.27 1.38 1.64 0.53 0.10 0.78 18.39
20080.00 0.17 0.29 2.36 2.56 2.90 3.23 1.81 2.60 1.84 0.43 0.20 18.39
20090.43 0.42 0.42 3.23 3.25 7.09 1.52 2.61 1.55 2.11 0.05 0.37 23.05
20100.06 0.89 1.64 3.45 2.03 4.24 3.88 1.89 0.22 0.95 0.44 2.12 21.81
20110.28 0.44 0.79 2.08 4.04 3.39 3.86 2.40 1.41 0.84 0.69 0.21 20.43
20120.04 0.33 0.17 1.87 0.37 0.54 0.58 0.93 0.24 0.74 0.23 0.40 6.44
20130.46 0.60 1.34 2.15 2.91 2.74 1.32 0.77 2.50 0.83 0.58 0.08a16.28
20140.23 0.79 0.80 0.50 3.22 4.12 2.01 3.02 1.64 1.02 0.40 0.80 18.55
20150.22 0.85 0.01 4.10 5.87 2.94 2.08 1.11 0.07 1.20 0.98 1.01 20.44
20160.13 0.46 0.88 4.11 3.17 2.03 2.35 2.10 0.52 1.12 0.51 0.41 17.79
20170.69 0.52 1.11 1.38 2.55 1.10 3.45 2.06 2.27 1.00 0.22 0.34 16.69
20180.42 0.33 0.45 2.77 7.59 2.87 4.72 1.27 2.02 1.85 0.76 0.56 25.61
20190.00 0.20 2.63 1.16 4.89 2.21 6.29 3.72 1.09 0.23 0.73 0.24 23.39
20200.13 0.22 1.80 0.90 4.09 2.45 0.89 0.21 0.48 0.57 0.25 0.19 12.18
20210.08 0.69 2.99 1.27 3.54 2.38 1.16 1.76a2.18 0.88 0.50 0.01 17.44
20220.56 0.19 0.67 1.37 2.89 0.78 2.39 1.26 0.96 0.38 0.13 0.86 12.44
20232.93 0.42 1.62 0.34 4.88 1.68 1.83 2.47 0.88 0.64 0.24 0.60 18.53
20240.21 0.61g-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.21k
Period of Record Statistics
MEAN0.34 0.40 0.95 1.92 3.02 2.83 2.54 1.96 1.46 1.02 0.55 0.41 17.45
S.D.0.40 0.35 0.73 1.23 1.58 1.67 1.49 1.38 1.16 0.88 0.52 0.42 4.00
SKEW3.23 1.24 1.00 0.91 0.78 1.09 0.81 1.77 1.14 2.08 1.81 2.03 -0.01
MAX2.93 1.61 3.09 6.87 7.93 9.39 7.89 8.68 5.08 5.54 3.11 2.35 28.27
MIN0.00 0.00 0.01 0.07 0.14 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.44
YRS110 110 110 110 110 111 111 111 111 110 110 109 105