ROSEBURG, OR

Total of Snowfall (Inches)

(357331)

File last updated on April 24, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JULAUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNANN
1965-66-----z-----z-----z0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -----z2.00d
1966-670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1967-680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
1968-690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 44.20 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 46.30
1969-700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1970-710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.10 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10
1971-720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1972-730.00 -----z0.00 0.00 0.00 6.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80a
1973-740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50
1974-750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1975-760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
1976-770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1977-780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1978-790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1979-800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1980-810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1981-820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1982-830.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1983-840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.30
1984-850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00
1985-860.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1986-870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1987-880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1988-890.00a0.00 0.00 0.00 0.00 -----z0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80a
1989-900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00a0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
1990-910.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1991-920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1992-930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00b0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1993-940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1994-950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1995-960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1996-970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1997-980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1998-990.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1999-000.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00 0.00
2000-010.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00a0.00 0.00 0.00b0.00a0.00 0.00 0.00
2001-020.00 0.00 0.00 0.00 0.00b0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -----z0.00 0.00a
2002-030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003-040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004-050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005-060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.00 0.00a0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006-070.00 0.00 0.00 0.00 -----z0.00a-----z0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b
2007-080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008-090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009-100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00k0.80p0.00l0.00h0.00j0.00j0.00f
2011-120.00m0.00k0.00l0.00k0.00k0.00m0.00m0.00l0.00n0.00k0.00j0.00n0.00l
2012-130.00m0.00j0.00n0.00m0.00a0.00 0.00d0.00i-----z-----z-----z-----z0.00i
2013-14-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2014-15-----z-----z-----z0.00 -----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00k
2015-16-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2016-17-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2017-18-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2018-19-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2019-20-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2020-21-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2021-22-----z-----z-----z0.00 0.00 -----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00j
2022-23-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
2023-24-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00l
Period of Record Statistics
MEAN0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.36 1.26 0.36 0.03 0.00 0.00 0.00 1.91
S.D.0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.19 6.75 1.39 0.17 0.00 0.00 0.00 7.73
SKEW0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 3.79 5.98 3.93 5.12 0.00 0.00 0.00 5.11
MAX0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.30 44.20 6.80 1.00 0.00 0.00 0.00 46.30
MIN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YRS45 44 45 48 47 46 45 45 45 45 44 44 40