SAFFORD, ARIZONA

Monthly Total Growing Degree Days

(027388)

Base Temperature = 50 F

File last updated on Apr 3, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 197306
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1898 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 446.50 q 781.00 422.00 99.50 1.50 1304.00
1899 0.00 18.50 150.00 382.50 515.50 820.00 705.50 j 0.00 z 111.00 z 383.50 102.50 9.00 2381.50
1900 29.00 22.00 230.50 216.00 683.00 879.00 1119.50 423.50 p 579.50 g 451.00 3.50 x 3.00 3633.00
1901 35.50 73.50 10.00 z 230.77 d 576.48 e 763.00 1090.50 1045.00 770.50 473.00 137.00 5.50 5200.75
1902 4.50 35.00 67.00 371.79 b 617.00 915.00 1027.00 1018.50 785.69 a 490.50 93.00 12.00 5436.98
1903 5.00 3.00 f 130.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 397.50 s 762.50 399.00 120.00 7.50 1424.00
1904 0.00 107.50 238.00 367.00 507.00 844.00 981.00 934.02 d 475.00 i 419.57 b 91.73 d 7.00 4496.82
1905 18.37 d 80.77 b 145.70 a 295.00 459.00 751.00 922.50 963.00 327.50 o 379.50 139.00 0.50 4154.34
1906 9.50 67.00 190.00 295.00 516.50 518.00 h 979.50 894.00 529.00 h 378.50 162.50 23.00 3515.50
1907 10.50 62.00 172.50 312.50 0.00 z 688.00 958.50 940.00 758.00 408.74 d 89.00 0.00 4399.74
1908 0.00 l 50.50 149.50 280.50 294.00 i 683.00 919.50 885.00 691.00 0.00 z 111.72 a 0.00 b 3770.72
1909 11.00 5.00 58.00 272.50 411.50 891.00 0.00 z 0.00 z 694.50 392.00 115.00 6.00 2856.50
1910 16.00 25.00 284.00 299.00 613.50 850.50 986.50 938.00 789.00 0.00 z 70.50 5.00 4877.00
1911 56.00 30.00 0.00 z 0.00 z 500.50 f 817.50 929.50 0.00 z 843.00 400.42 a 66.21 a 1.60 b 3144.23
1912 4.00 26.50 172.00 241.00 585.38 a 682.50 h 980.93 c 935.50 702.00 431.42 a 71.00 0.00 4149.73
1913 0.00 26.00 110.22 d 391.15 d 630.50 838.27 d 1023.00 1010.50 751.50 420.50 233.50 0.00 5435.15
1914 36.50 60.67 a 58.50 u 484.50 740.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 1321.67
1915 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1916 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1917 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1918 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1919 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1920 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1921 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1922 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1923 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1924 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1925 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1926 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1927 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1928 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1929 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1930 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1931 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1932 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1933 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1934 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1935 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1936 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1937 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 847.50 498.50 130.50 19.50 1496.00
1938 14.50 71.00 170.50 384.50 622.50 916.00 1024.00 992.00 d 831.00 520.00 31.00 16.00 5593.00
1939 0.00 0.00 222.50 450.00 696.50 935.00 1080.50 1014.00 812.50 408.50 152.00 55.50 5827.00
1940 27.00 52.00 240.00 379.50 708.00 938.50 1101.50 971.50 799.50 473.00 91.50 44.00 5826.00
1941 15.50 90.50 139.50 231.50 621.50 826.00 1050.50 974.00 764.00 437.00 162.50 19.00 5331.50
1942 30.00 19.00 93.00 e 351.00 612.00 846.00 1106.50 990.50 762.00 425.00 175.50 14.00 5424.50
1943 19.50 132.50 197.50 485.50 682.00 910.00 1066.00 971.00 777.00 417.50 107.00 10.50 5776.00
1944 6.20 a 29.00 100.00 277.00 625.00 853.00 1022.50 1031.50 778.00 537.50 105.00 8.00 5372.70
1945 0.00 z 37.15 b 101.00 311.50 624.02 d 781.00 1099.00 1026.00 805.00 506.50 84.50 7.00 5382.67
1946 5.50 36.00 204.50 500.50 596.50 955.50 1085.50 990.50 842.00 374.50 55.00 41.00 5687.00
1947 3.00 84.50 181.35 a 351.50 756.50 880.50 1170.00 1018.50 873.50 502.50 66.00 12.50 5900.35
1948 12.50 55.00 99.00 442.00 646.50 930.50 1088.50 1020.00 827.50 473.50 29.00 1.50 5625.50
1949 13.00 51.50 0.00 z 415.50 651.50 901.00 1068.50 982.00 897.00 254.50 q 0.00 z 3.50 u 4980.00
1950 25.00 106.81 a 199.00 477.00 609.50 877.00 1030.00 971.50 758.00 689.00 201.50 51.27 e 5995.58
1951 0.00 z 60.50 182.26 b 396.00 674.50 856.50 1203.00 1014.73 a 866.00 557.50 93.00 28.00 5931.99
1952 8.50 19.00 108.50 402.00 751.50 955.50 1117.00 1058.65 a 894.00 605.50 139.00 6.50 6065.65
1953 30.00 35.00 244.00 400.50 525.50 988.00 1153.00 997.00 819.00 480.50 212.00 12.50 5897.00
1954 28.00 129.00 186.00 508.00 707.00 876.00 1109.50 924.00 851.50 581.77 a 172.24 a 48.50 6121.51
1955 5.00 32.00 207.50 341.50 593.98 c 852.41 a 1020.50 1008.00 816.00 574.00 142.50 38.50 5631.90
1956 38.00 25.00 211.50 361.50 718.50 1033.50 1040.50 967.50 887.00 528.00 73.50 6.00 5890.50
1957 54.00 216.00 199.50 365.00 548.00 962.50 1097.00 993.00 773.00 444.00 73.00 19.00 5744.00
1958 6.50 92.50 81.50 320.50 793.50 1002.50 1077.00 1055.50 819.50 535.50 156.00 30.00 5970.50
1959 34.00 39.50 158.00 473.50 633.00 987.50 1088.50 958.50 785.50 507.00 104.50 37.64 c 5807.14
1960 14.43 b 0.50 249.00 394.00 620.50 942.50 1086.00 1048.50 887.68 b 479.50 180.00 18.00 5920.61
1961 0.50 59.00 183.00 369.50 642.50 967.00 1086.50 980.50 728.00 427.00 54.00 22.00 j 5497.50
1962 6.95 b 106.50 95.00 527.50 630.50 837.50 1027.50 1037.00 856.00 511.00 222.50 29.85 d 5887.80
1963 5.00 142.50 181.02 c 346.00 730.50 814.50 1091.00 948.00 865.00 594.17 a 163.00 8.50 5889.18
1964 0.00 1.00 101.27 a 346.55 a 639.00 858.50 1088.50 963.07 a 748.00 560.00 107.59 a 13.00 h 5413.47
1965 27.12 c 50.00 132.00 366.00 567.30 a 767.50 1054.00 1020.00 771.00 494.00 248.00 38.50 5535.42
1966 5.50 6.00 215.28 d 425.50 727.00 895.50 1105.15 a 1014.50 798.00 464.50 233.50 52.50 5942.93
1967 24.50 86.50 318.35 e 330.50 583.12 b 825.00 1072.00 980.00 606.00 g 513.00 214.66 a 3.00 f 4947.62
1968 14.95 c 133.50 177.73 a 325.96 d 614.50 918.50 1000.50 887.00 742.50 496.00 136.61 b 8.50 5456.25
1969 68.00 35.50 119.00 446.00 679.00 877.50 1105.00 1104.50 848.50 444.50 143.00 50.12 a 5920.62
1970 21.00 64.00 119.00 262.50 688.00 964.50 1120.13 a 1060.20 a 775.56 c 334.50 132.69 d 33.67 b 5575.75
1971 62.00 60.50 227.50 354.00 648.13 d 964.00 857.00 g 780.00 f 806.50 393.18 a 113.50 9.41 c 3638.72
1972 12.29 b 78.00 359.50 356.00 615.00 856.50 1109.50 1000.00 792.93 a 489.00 43.00 0.50 5712.22
1973 11.00 28.50 45.93 d 98.00 k 0.00 z 521.00 k 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 85.43
Period of Record Statistics
MEAN 18.06 57.95 169.74 365.61 630.59 878.59 1060.06 989.47 800.75 471.97 125.02 17.87 5740.01
S.D. 16.74 43.02 66.44 76.92 77.88 77.52 62.85 47.64 52.33 71.42 54.95 16.89 219.72
SKEW 1.26 1.24 0.44 0.13 -0.42 -0.42 -0.41 -0.18 -0.02 0.59 0.44 0.85 -0.30
MAX 68.00 216.00 359.50 527.50 793.50 1033.50 1203.00 1104.50 897.00 689.00 248.00 55.50 6121.51
MIN 0.00 0.00 45.93 216.00 411.50 683.00 919.50 885.00 691.00 334.50 29.00 0.00 5331.50
NO YRS 49 51 48 49 47 47 46 44 46 49 50 48 30