YUMA QUARTERMASTER DT, ARIZONA

Monthly Total Growing Degree Days

(029656)

Base Temperature = 50 F

File last updated on Apr 3, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201302
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1993 229.50 280.00 595.00 783.00 995.50 1192.00 1309.00 1331.00 1167.50 877.50 395.00 216.00 9371.00
1994 281.00 291.50 551.50 689.50 866.50 1205.50 1303.50 1395.00 1140.50 736.00 275.00 180.50 8916.00
1995 205.00 431.00 506.00 583.00 785.00 1023.50 1343.00 1424.50 1229.50 864.50 596.50 296.00 9287.50
1996 292.00 422.50 486.50 730.00 970.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 583.50 i 272.00 o 169.00 l 2901.00
1997 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 140.00 140.00
1998 270.00 217.50 452.50 554.00 539.00 j 0.00 z 950.00 j 1428.00 759.50 k 541.50 j 413.00 209.00 3544.00
1999 280.50 307.50 435.00 511.03 a 593.00 j 680.50 k 943.00 i 841.00 k 825.50 h 625.50 i 488.65 d 233.65 d 2256.34
2000 302.77 a 348.00 a 504.02 b 745.50 690.50 j 803.00 i 962.50 h 917.50 j 764.00 i 435.00 k 230.00 c 93.50 f 2130.28
2001 9.00 z 217.00 b 506.16 b 615.00 1065.50 1173.33 c 1248.78 a 1303.50 1134.83 a 802.26 b 444.83 a 144.67 a 8655.85
2002 203.50 323.50 428.00 672.32 b 875.75 a 1146.50 1329.00 1306.00 1120.00 718.00 487.50 202.00 8812.07
2003 461.00 283.11 a 533.50 567.50 928.00 1088.00 1371.00 1305.00 1136.50 1007.00 359.00 245.50 9285.11
2004 248.00 243.50 734.00 708.62 a 966.00 1096.50 1359.50 1297.50 1073.50 0.00 z 290.00 190.00 8207.12
2005 251.00 265.50 493.00 656.50 943.00 1098.00 1364.00 1291.00 1056.50 792.50 521.50 244.50 8977.00
2006 241.50 342.00 388.00 626.50 987.00 1270.00 1418.50 1345.00 1072.50 753.50 479.00 156.03 a 9079.53
2007 121.50 257.00 545.17 b 636.00 883.00 1068.00 1296.50 1337.00 985.50 718.00 515.00 130.09 c 8492.76
2008 158.00 295.91 b 536.50 690.50 850.95 a 1216.00 1370.50 1339.50 1181.50 849.50 505.00 164.50 9158.36
2009 285.00 241.00 468.50 570.60 e 760.50 h 708.00 i 855.00 l 949.50 h 815.50 j 490.00 m 0.00 z 71.50 n 1565.10
2010 119.00 m 185.50 i 267.00 k 338.00 j 573.50 i 745.50 i 944.50 i 876.00 j 757.00 h 542.00 h 422.00 191.50 i 422.00
2011 227.91 d 182.00 c 376.00 g 685.86 a 618.50 f 740.00 i 818.00 k 1014.00 h 779.50 i 514.00 j 248.50 i 0.00 z 1095.77
2012 0.00 z 0.00 z 365.50 g 705.00 c 730.50 h 769.50 j 1292.59 c 1358.12 b 896.50 g 526.50 k 326.00 j 131.50 n 3355.71
2013 98.00 k 140.00 h 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
Period of Record Statistics
MEAN 253.64 291.09 510.21 651.69 926.35 1143.39 1333.82 1343.16 1118.03 811.88 428.13 196.60 9042.15
S.D. 74.17 67.82 79.49 73.86 77.03 74.71 46.16 46.67 67.41 90.57 102.99 47.88 277.78
SKEW 0.96 0.61 1.22 -0.18 -0.06 0.07 -0.02 0.76 -0.33 0.88 -0.48 0.40 -0.72
MAX 461.00 431.00 734.00 783.00 1065.50 1270.00 1418.50 1428.00 1229.50 1007.00 596.50 296.00 9371.00
MIN 121.50 182.00 388.00 511.03 785.00 1023.50 1248.78 1291.00 985.50 718.00 230.00 130.09 8492.76
NO YRS 16 17 16 18 12 11 12 13 11 10 15 14 9