STATE UNIV, NEW MEXICO

Monthly Total Growing Degree Days

(290131)

Base Temperature = 50 F

File last updated on Apr 4, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 195903
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1892 13.00 8.50 92.47 b 137.00 n 0.00 z 0.00 z 493.50 n 833.50 618.50 273.00 0.00 z 18.00 1856.97
1893 16.00 28.00 95.50 261.50 456.50 815.50 883.00 776.00 604.50 213.50 11.00 12.50 4173.50
1894 0.00 6.00 86.50 292.00 524.50 678.00 854.00 788.00 578.50 386.00 25.34 a 24.50 4243.34
1895 5.00 23.50 86.50 288.50 469.00 679.00 797.50 762.00 610.00 191.50 21.50 2.00 3936.00
1896 7.00 12.50 111.00 206.25 b 530.00 802.00 813.23 a 798.00 636.00 270.50 67.00 5.00 4258.48
1897 0.00 9.00 85.50 249.00 564.00 727.50 810.50 770.50 575.00 288.50 62.50 0.00 4142.00
1898 0.00 14.00 58.00 315.00 393.50 664.00 800.00 785.50 549.00 236.50 44.50 0.00 3860.00
1899 0.00 11.00 93.00 206.50 300.00 f 667.00 822.50 793.08 a 564.50 0.00 z 0.00 z 0.50 3158.08
1900 5.00 12.00 171.00 143.50 592.50 854.50 936.00 875.00 723.50 365.00 38.00 0.00 4716.00
1901 20.00 75.60 c 75.00 224.50 576.00 769.00 920.50 926.00 697.50 336.50 73.50 15.00 4709.10
1902 3.00 18.50 65.50 366.00 571.00 838.50 844.00 826.50 583.00 334.50 78.00 0.00 4528.50
1903 4.00 10.50 64.58 a 316.00 472.00 665.50 935.50 864.90 a 627.00 245.50 61.00 0.00 a 4266.48
1904 0.00 75.00 161.95 b 325.50 561.50 813.50 919.50 848.50 619.50 331.50 13.50 3.00 4672.95
1905 4.50 44.50 123.00 222.50 482.10 b 836.00 856.00 900.50 681.00 326.50 96.50 0.00 4573.10
1906 2.07 a 18.00 130.20 a 301.50 505.00 841.50 879.50 801.50 670.50 313.50 129.50 32.00 4624.77
1907 21.00 44.50 255.50 432.41 a 433.00 745.00 967.00 937.00 723.00 365.00 71.00 7.50 5001.91
1908 1.00 34.50 213.38 a 342.00 485.00 760.50 896.00 859.00 649.00 265.00 54.00 15.00 4574.38
1909 28.00 3.50 69.00 267.50 461.50 849.00 968.50 896.50 643.50 374.50 125.00 8.50 4695.00
1910 29.50 23.50 261.00 326.00 662.88 a 857.50 1008.00 976.00 770.00 375.50 81.50 32.50 5403.88
1911 66.13 a 31.00 204.50 254.50 583.50 797.50 870.58 a 918.50 740.50 331.00 48.50 0.00 4846.22
1912 0.00 39.50 69.50 174.00 524.50 793.50 919.50 823.00 557.00 274.50 26.50 0.00 4201.50
1913 0.50 0.50 67.00 222.50 532.00 744.11 b 890.50 844.00 487.00 322.00 74.00 0.00 4184.11
1914 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1915 3.50 15.00 63.50 268.50 415.50 805.00 933.00 792.00 637.00 338.00 84.50 0.00 4355.50
1916 40.00 85.00 236.00 289.50 525.00 835.50 920.50 841.00 625.00 363.50 61.00 6.00 4828.00
1917 0.00 0.00 z 69.50 246.00 368.00 776.00 977.00 841.00 631.00 322.50 59.50 3.50 4294.00
1918 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1919 0.00 0.00 89.00 345.00 540.50 740.69 a 884.50 890.00 625.00 335.50 75.50 7.00 4532.69
1920 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1921 24.00 30.50 187.03 a 0.00 z 544.50 807.00 0.00 z 0.00 z 732.00 405.50 0.00 z 0.00 z 2730.53
1922 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1923 18.50 13.50 39.00 305.50 577.00 751.50 929.50 830.50 585.00 273.00 31.00 3.50 4357.50
1924 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 25.50 z 13.50 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1925 0.50 25.50 180.00 355.50 571.50 793.00 923.00 756.50 593.00 294.50 16.50 0.00 4509.50
1926 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1927 13.50 72.50 98.00 276.50 547.00 734.00 883.50 782.50 625.86 a 315.00 113.50 1.50 4463.36
1928 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 4.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1929 0.50 6.50 105.50 248.50 520.00 801.00 874.00 777.00 678.50 389.50 11.00 2.50 4414.50
1930 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1931 0.50 6.00 85.50 257.00 541.00 825.00 888.00 772.00 730.00 410.50 76.50 7.50 4599.50
1932 0.00 a 45.50 58.50 267.00 532.00 720.00 935.00 883.50 578.00 269.50 33.50 0.00 4322.50
1933 0.00 3.00 115.50 172.50 403.50 723.50 937.50 844.50 734.50 359.00 21.50 0.00 4315.00
1934 0.00 16.50 114.50 361.50 660.00 775.50 984.00 937.00 666.50 389.00 101.50 15.00 5021.00
1935 4.00 12.00 145.50 301.00 415.50 811.00 975.00 885.50 554.50 276.50 m 28.00 0.00 4132.00
1936 1.00 8.50 103.50 327.50 616.50 812.00 909.50 844.00 604.50 78.50 r 28.00 2.50 4257.50
1937 1.50 14.50 35.50 253.50 543.00 758.50 923.00 902.00 681.50 358.50 60.50 4.00 4536.00
1938 10.00 51.00 93.50 286.00 522.00 755.50 747.00 807.50 574.50 372.50 41.00 0.00 4260.50
1939 2.00 0.00 136.50 309.00 542.00 777.50 892.50 810.50 649.50 263.00 39.50 13.50 4435.50
1940 1.00 25.50 135.00 254.50 567.50 746.00 900.00 813.00 685.86 a 322.00 51.00 6.00 4507.36
1941 3.50 25.00 59.00 165.00 579.50 706.50 846.30 a 808.50 652.00 339.50 54.50 0.50 4239.80
1942 6.00 9.00 62.00 272.00 476.00 785.50 904.00 828.00 597.50 311.50 99.00 25.00 4375.50
1943 4.50 36.50 122.00 381.50 559.50 806.00 896.50 956.00 624.50 273.00 48.50 2.50 4711.00
1944 2.50 8.00 64.00 167.00 467.50 708.50 885.50 839.50 562.50 379.50 39.00 0.00 4123.50
1945 0.00 27.00 51.00 207.00 481.00 669.50 932.50 896.00 614.50 310.50 51.50 1.50 4242.00
1946 0.00 1.50 91.50 404.00 492.00 868.50 913.50 911.00 710.69 a 346.50 15.50 0.00 4754.69
1947 10.50 2.50 98.50 223.00 0.00 z 0.00 z 947.00 837.00 640.50 367.50 10.50 0.00 3137.00
1948 4.00 29.52 a 54.50 341.50 598.50 834.31 a 930.00 889.50 647.50 309.00 3.00 3.50 4644.83
1949 0.50 22.50 103.00 298.50 544.00 829.00 932.00 843.50 675.50 275.50 57.50 7.00 4588.50
1950 8.50 28.50 124.53 b 338.00 490.50 847.50 863.50 816.33 a 607.00 473.50 73.50 14.00 4685.37
1951 3.50 18.67 a 94.50 238.00 565.50 732.93 a 1004.00 892.00 669.00 412.09 b 43.50 30.00 4703.68
1952 23.00 6.00 25.50 290.50 578.00 862.00 909.85 a 922.50 669.00 327.05 a 44.00 0.00 4657.40
1953 13.50 17.00 144.50 295.86 a 409.00 856.50 951.18 a 851.98 a 595.50 296.00 82.00 0.50 4513.53
1954 11.88 a 33.50 108.00 438.00 587.50 784.50 942.50 839.50 714.50 396.59 b 36.50 j 9.00 4865.47
1955 0.50 11.00 g 117.00 276.50 517.50 747.00 844.50 832.50 663.00 357.00 47.50 16.50 4419.50
1956 3.50 13.00 114.50 215.50 609.00 920.50 901.00 799.00 650.00 386.50 6.50 0.00 4619.00
1957 33.50 138.00 111.50 293.65 d 466.50 817.76 a 972.50 870.50 599.00 302.50 46.50 4.50 4656.41
1958 0.00 38.00 46.50 301.00 639.00 939.83 a 972.50 905.00 664.50 344.50 71.00 8.50 4930.33
1959 20.50 37.00 77.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 134.50
Period of Record Statistics
MEAN 8.27 25.27 106.66 280.85 524.87 783.56 904.51 847.44 638.24 328.74 53.26 6.41 4510.30
S.D. 12.26 24.74 52.35 64.20 66.44 62.87 53.90 52.99 56.95 54.06 30.07 8.66 286.50
SKEW 2.41 2.20 1.20 0.17 -0.27 -0.04 -0.52 0.34 0.08 -0.12 0.47 1.61 0.33
MAX 66.13 138.00 261.00 438.00 662.88 939.83 1008.00 976.00 770.00 473.50 129.50 32.50 5403.88
MIN 0.00 0.00 25.50 143.50 368.00 664.00 747.00 756.50 487.00 191.50 3.00 0.00 3860.00
NO YRS 60 58 60 57 56 57 57 58 59 56 55 58 50