date! ,

Monthly Total Heating Degree Days

(a vali)

Base Temperature = 65 F

File last updated on Oct 29, 2012
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201210
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1948 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 534.00 203.50 16.50 w 77.50 163.00 527.50 829.50 1262.50 3597.50
1949 1321.50 1276.00 1183.00 642.00 449.00 106.50 37.00 58.00 301.00 432.50 948.50 1268.50 8023.50
1950 1524.00 1279.00 1318.50 982.00 513.00 193.00 134.50 222.50 256.55 a 484.50 1046.00 1368.50 9322.05
1951 1461.00 1271.50 1220.50 790.50 372.50 263.50 81.50 160.50 326.50 620.00 a 1101.50 1355.50 9025.00
1952 1406.00 1206.50 1193.00 619.00 476.50 137.50 50.50 95.50 220.50 688.50 850.00 1122.50 8066.00
1953 1326.50 1221.00 1074.00 865.50 468.50 156.00 46.50 50.50 259.00 391.00 768.50 1199.50 7826.50
1954 1478.00 1013.00 1196.00 758.50 639.50 160.50 80.50 76.50 292.50 603.00 816.50 1221.50 8336.00
1955 1369.50 1256.00 1248.00 551.00 357.50 129.00 22.50 30.00 267.50 494.97 a 1030.50 1387.50 8143.97
1956 1308.50 1237.00 1234.00 859.00 568.50 156.72 a 166.50 93.50 368.50 378.20 a 927.50 1263.50 8561.42
1957 1613.50 1237.19 a 1199.50 703.50 471.50 200.17 a 65.00 93.50 267.00 516.15 a 940.50 1227.50 8535.01
1958 1297.50 1359.00 1077.50 680.00 513.00 260.00 95.50 100.50 214.00 484.50 849.00 1475.50 8406.00
1959 1625.00 1384.50 1174.50 794.50 331.00 150.50 45.00 39.00 209.00 676.50 1169.50 1100.50 8699.50
1960 1356.50 1258.00 1360.50 752.50 512.50 203.00 96.50 65.50 247.50 517.00 839.50 1397.50 8606.50
1961 1519.00 1127.00 1066.50 823.00 532.50 197.50 59.00 42.00 228.50 501.00 881.50 1322.50 8300.00
1962 1575.50 1413.50 1134.00 808.00 378.50 265.50 100.50 99.00 324.50 510.50 861.50 1343.50 8814.50
1963 1731.00 1492.50 1156.00 716.00 458.50 203.00 53.50 116.00 248.00 228.00 771.00 1430.00 8603.50
1964 1231.50 1204.00 1228.50 724.00 292.00 236.50 46.50 144.00 277.50 547.50 855.50 1365.00 8152.50
1965 1527.50 1379.00 1294.00 804.00 349.00 190.50 109.00 138.00 361.50 554.00 933.50 1121.50 8761.50
1966 1539.50 1229.50 1035.50 816.50 564.50 153.50 26.50 88.50 230.00 572.50 964.00 1274.50 8495.00
1967 1383.50 1453.50 1138.50 774.00 595.50 176.00 91.00 122.50 207.00 606.00 1019.50 1250.50 8817.50
1968 1462.50 1415.50 973.00 681.00 508.50 269.50 85.00 108.50 171.00 471.50 899.00 1269.00 8314.00
1969 1357.50 1187.00 1222.00 700.00 441.50 303.50 96.50 22.50 214.00 635.50 911.50 1223.00 8314.50
1970 1554.50 1329.50 1239.00 746.50 566.00 190.00 50.00 47.50 229.50 451.00 893.50 1267.00 8564.00
1971 1570.00 1284.50 1198.50 759.00 519.00 168.00 93.50 127.50 187.00 356.50 905.00 1229.00 8397.50
1972 1593.50 1454.50 1310.50 903.00 408.00 263.50 107.00 124.50 311.50 664.00 955.00 1429.00 9524.00
1973 1330.50 1246.50 924.50 756.00 607.00 165.00 63.50 39.50 250.00 367.50 897.50 1302.50 7950.00
1974 1487.00 1361.00 1187.50 753.50 542.50 198.00 28.50 82.50 365.00 567.50 851.50 1103.50 8528.00
1975 1383.50 1172.00 1194.00 888.50 327.50 182.00 50.00 48.50 325.00 464.00 768.50 1299.00 8102.50
1976 1533.00 1127.50 1136.00 661.00 511.50 98.00 39.50 82.50 298.50 675.50 1078.00 1564.50 8805.50
1977 1702.00 1263.00 953.00 636.50 245.50 198.00 52.50 132.50 252.50 514.00 901.00 1334.00 8184.50
1978 1463.00 1301.00 1165.00 832.00 385.50 187.50 69.50 60.00 227.50 561.50 925.00 1393.00 8570.50
1979 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 247.50 83.50 111.00 223.00 675.00 955.00 1161.50 3456.50
1980 1451.00 1372.50 1237.00 746.50 406.00 293.00 29.50 31.00 287.07 a 698.50 913.50 1388.50 8854.07
1981 1450.00 1196.50 1064.50 736.00 505.50 181.50 74.00 50.50 295.50 664.00 789.50 1234.50 8242.00
1982 1677.50 1332.00 1158.50 855.00 404.50 322.50 84.00 150.00 274.50 517.00 952.50 1171.50 8899.50
1983 1302.50 1075.00 1087.00 846.00 616.50 220.50 31.00 19.00 198.50 542.00 857.50 1568.00 8363.50
1984 1540.50 1060.50 1321.50 762.50 510.00 140.00 61.00 38.50 290.00 491.50 907.50 1294.00 8417.50
1985 1501.00 1359.00 1029.00 660.50 448.00 260.50 88.00 100.00 250.50 536.50 1018.00 1521.50 8772.50
1986 1401.50 1271.50 1091.50 646.50 389.50 229.00 58.00 87.00 257.50 576.50 1033.50 1209.50 8251.50
1987 1270.50 1040.00 981.00 608.00 397.00 111.00 35.50 60.00 168.50 676.50 849.50 1130.00 7327.50
1988 1493.50 1409.00 1130.00 780.50 381.00 162.00 29.50 61.50 223.50 701.00 882.50 1352.50 8606.50
1989 1265.50 1418.50 1296.50 850.00 462.50 277.50 62.00 67.00 195.00 511.00 1061.50 1567.00 9034.00
1990 1200.50 1192.00 1032.50 660.50 581.50 200.50 88.50 64.50 239.50 605.00 816.00 1298.00 7979.00
1991 1541.00 1125.00 1084.00 632.50 374.00 152.00 63.00 48.50 275.00 599.50 999.50 1249.50 8143.50
1992 1322.00 1169.00 1145.00 805.50 368.00 266.50 180.00 116.00 240.00 609.00 973.00 1251.00 8445.00
1993 1365.00 1285.50 1142.00 857.00 491.50 260.50 25.50 40.00 331.00 660.50 1000.00 1252.00 8710.50
1994 1758.00 1462.00 1061.00 764.50 458.50 198.50 94.00 107.00 173.00 435.00 819.00 1062.00 8392.50
1995 1312.50 1275.00 1060.50 891.50 431.50 135.00 64.00 11.00 256.50 547.50 1117.50 1363.00 8465.50
1996 1524.00 1401.50 1274.50 917.00 599.50 262.50 152.50 31.00 b 231.00 558.00 1022.00 1276.50 9250.00
1997 1479.50 1188.00 1158.00 763.00 586.50 114.00 82.00 102.50 162.50 513.00 970.50 1071.50 8191.00
1998 1319.00 906.00 1036.50 588.50 292.50 172.50 15.00 6.50 96.50 432.50 801.96 b 1153.50 6820.96
1999 1483.00 1059.50 1004.00 690.00 312.50 110.17 a 18.50 37.50 233.00 583.83 a 703.00 1215.00 7450.01
2000 1327.50 1024.50 838.00 745.50 252.00 164.00 68.00 19.63 a 200.50 403.50 845.00 1399.50 7287.63
2001 1209.50 1324.50 1091.50 581.00 298.00 172.50 15.00 19.50 166.50 530.00 686.67 c 1056.58 a 7151.25
2002 1252.50 1068.00 1269.00 743.00 538.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 120.50 s 670.50 985.00 1202.50 7728.50
2003 1503.50 1430.50 0.00 z 904.00 567.00 267.50 65.00 36.50 177.00 572.00 906.00 1148.55 a 7577.55
2004 1611.00 1221.00 1075.46 e 801.00 532.50 252.00 135.50 129.34 b 104.46 b 507.37 a 806.50 1334.55 a 8510.69
2005 1494.50 1112.00 1206.00 680.00 482.64 b 108.50 42.37 a 16.00 103.39 b 435.50 900.50 1289.00 7870.40
2006 1134.00 1245.50 1053.00 635.50 376.65 a 154.00 21.00 26.50 249.50 638.00 793.50 1092.00 7419.15
2007 1306.50 1415.50 1033.50 787.20 e 367.72 b 136.50 58.90 a 30.50 172.76 a 414.50 922.76 a 1319.50 7965.84
2008 1387.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 566.50 205.50 48.00 26.00 159.00 540.50 874.00 1453.00 5259.50
2009 1615.00 1203.50 1147.00 788.00 523.12 c 240.50 102.30 a 79.50 83.00 662.50 696.50 1313.00 8453.92
2010 1317.00 1141.00 932.58 a 587.00 324.00 161.00 14.50 12.50 246.50 438.50 819.00 1231.50 7225.08
2011 1444.50 1226.00 1166.12 a 705.00 462.50 233.00 25.00 8.50 209.50 429.50 798.50 1167.50 7875.62
2012 1279.50 1069.00 762.00 736.03 a 295.50 112.00 1.50 12.40 a 222.00 289.00 m 0.00 z 0.00 z 4489.93
Period of Record Statistics
MEAN 1437.65 1250.30 1131.21 750.57 453.79 195.15 66.02 71.03 235.89 538.09 904.15 1280.77 8324.19
S.D. 138.29 130.65 119.07 94.39 100.00 55.45 37.68 45.42 62.90 99.59 102.26 123.23 538.58
SKEW 0.15 -0.25 -0.59 0.02 -0.20 0.23 0.84 0.72 -0.17 -0.40 0.23 0.35 -0.56
MAX 1758.00 1492.50 1360.50 982.00 639.50 322.50 180.00 222.50 368.50 701.00 1169.50 1568.00 9524.00
MIN 1134.00 906.00 762.00 551.00 245.50 98.00 1.50 6.50 83.00 228.00 686.67 1056.58 6820.96
NO YRS 63 62 61 62 64 64 63 64 64 64 64 64 59