| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 3.39 | 2.75 | 2.80 | 1.62 | 0.76 | 0.58 | 0.63 | 0.74 | 0.90 | 0.96 | 2.77 | 3.05 | 20.95 |
| Highest Precipitation (in.) | 14.57 | 12.12 | 8.80 | 9.12 | 2.00 | 2.08 | 2.72 | 2.20 | 3.26 | 3.08 | 11.10 | 9.02 | 46.72 |
| Year Highest Occurred | 1969 | 1986 | 1983 | 1982 | 1971 | 1982 | 1976 | 1965 | 1982 | 1975 | 1965 | 1983 | 1982 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 11.69 |
| Year Lowest Occurred | 1961 | 1964 | 1972 | 1962 | 1970 | 1986 | 1989 | 1985 | 1987 | 1988 | 1986 | 1989 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |