| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 8.38 | 7.34 | 7.44 | 4.41 | 1.66 | 0.58 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 3.07 | 7.32 | 7.89 | 49.89 |
| Highest Precipitation (in.) | 24.07 | 28.53 | 17.99 | 12.74 | 6.45 | 2.14 | 5.29 | 3.28 | 6.11 | 12.04 | 23.00 | 31.77 | 97.40 |
| Year Highest Occurred | 1969 | 1986 | 1983 | 1967 | 1964 | 1967 | 1974 | 1976 | 1982 | 1962 | 1983 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.35 | 0.33 | 1.95 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 19.76 |
| Year Lowest Occurred | 1984 | 1964 | 1988 | 1985 | 1974 | 1990 | 1989 | 1990 | 1987 | 1978 | 1986 | 1989 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |