| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 0.34 | 0.38 | 0.98 | 1.42 | 2.63 | 2.38 | 2.70 | 1.79 | 1.51 | 0.79 | 0.74 | 0.34 | 16.00 |
| Highest Precipitation (in.) | 1.22 | 1.59 | 4.54 | 4.99 | 5.02 | 9.72 | 7.27 | 3.98 | 4.99 | 3.03 | 3.74 | 1.08 | 23.97 |
| Year Highest Occurred | 1973 | 1964 | 1973 | 1977 | 1972 | 1965 | 1966 | 1986 | 1988 | 1965 | 1972 | 1973 | 1965 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 |
| Year Lowest Occurred | 1964 | 1972 | 1978 | 1965 | 1966 | 1970 | 1964 | 1973 | 1974 | 1975 | 1966 | 1977 | 1968 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |