COPE RCH, TEXAS

NCDC 1961-1990 Monthly Normals

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Mean Max. Temperature (F) 56.5 61.3 69.8 79.0 85.6 91.3 94.1 93.7 86.3 77.6 66.9 58.4 76.7
Highest Mean Max. Temperature (F) 63.7 71.6 79.1 86.3 93.6 95.6 100.5 98.8 95.6 85.0 73.8 66.2 78.4
Year Highest Occurred 1971 1976 1974 1978 1989 1980 1980 1962 1977 1979 1965 1970 1977
Lowest Mean Max. Temperature (F) 47.3 53.4 60.6 72.3 79.6 87.3 85.9 84.9 77.0 71.1 58.5 44.9 75.1
Year Lowest Occurred 1979 1978 1969 1973 1990 1987 1976 1971 1974 1976 1976 1989 1968
Mean Temperature (F) 41.3 45.7 53.9 63.6 71.2 77.9 80.4 79.5 73.0 63.0 52.0 43.4 62.1
Highest Mean Temperature (F) 47.4 52.5 62.8 69.5 77.6 82.1 85.1 83.1 79.3 67.3 57.5 50.4 63.4
Year Highest Occurred 1969 1962 1974 1972 1989 1980 1980 1982 1977 1962 1973 1970 1962
Lowest Mean Temperature (F) 34.0 39.4 46.5 58.0 65.6 74.8 75.2 74.2 66.1 56.4 45.1 32.5 60.5
Year Lowest Occurred 1979 1978 1969 1973 1990 1987 1976 1971 1974 1976 1976 1989 1976
Mean Min. Temperature (F) 26.1 30.1 37.9 48.2 56.7 64.4 66.7 65.3 59.6 48.2 37.0 28.4 47.4
Highest Mean Min. Temperature (F) 32.8 35.8 46.4 54.7 61.5 68.5 71.4 68.3 63.5 53.9 42.3 36.8 49.0
Year Highest Occurred 1969 1986 1974 1967 1989 1984 1966 1982 1972 1962 1973 1984 1986
Lowest Mean Min. Temperature (F) 20.3 25.3 32.4 40.1 51.5 61.7 63.5 61.8 50.5 41.7 30.9 20.1 44.9
Year Lowest Occurred 1963 1978 1969 1988 1990 1973 1975 1976 1989 1976 1979 1989 1989
Mean Precipitation (in.) 0.51 0.81 0.82 1.22 2.68 2.33 1.77 1.77 3.31 2.01 0.95 0.74 18.92
Highest Precipitation (in.) 2.32 2.16 2.74 4.75 7.36 12.22 8.15 3.69 10.22 7.67 3.27 2.75 44.85
Year Highest Occurred 1961 1986 1968 1990 1975 1986 1976 1979 1974 1986 1968 1986 1986
Lowest Precipitation (in.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04
Year Lowest Occurred 1971 1974 1980 1984 1962 1990 1970 1983 1977 1988 1988 1977 1989
Heating Degree Days (F) 735. 540. 361. 124. 16. 0. 0. 0. 11. 115. 395. 670. 2967.
Cooling Degree Days (F) 0. 0. 17. 82. 209. 387. 477. 450. 251. 53. 5. 0. 1931.

Western Regional Climate Center, wrcc@dri.edu