| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | 0. | 0. | 0. | 2. | 22. | 131. | 285. | 220. | 67. | 3. | 0. | 0. | 729. |
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 18.9 | 19.9 | 26.7 | 34.3 | 43.1 | 52.2 | 58.8 | 56.8 | 47.0 | 35.5 | 25.6 | 18.0 | 36.5 |
| Highest Precipitation (in.) | 48.2 | 49.0 | 55.7 | 62.5 | 72.0 | 82.2 | 89.2 | 86.7 | 78.9 | 66.9 | 55.2 | 47.1 | 66.2 |
| Year Highest Occurred | 33.6 | 34.5 | 41.2 | 48.4 | 57.5 | 67.2 | 74.0 | 71.8 | 62.9 | 51.2 | 40.4 | 32.6 | 51.4 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.51 | 0.51 | 1.53 | 2.22 | 2.45 | 2.40 | 1.75 | 1.97 | 1.20 | 1.18 | 0.95 | 0.65 | 17.32 |
| Year Lowest Occurred | 975. | 855. | 738. | 500. | 253. | 65. | 6. | 11. | 128. | 431. | 738. | 1006. | 5705. |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |