PINE MOUNTAIN OBSERVATO, OREGON

Period of Record Daily Climate Summary

 Daily Records for station 356662  PINE MOUNTAIN OBSERVATO    state: or

 For temperature and precipitation, multi-day accumulations 
   are not considered either for records or averages. 
 The year given is the year of latest occurrence.

 Period requested -- Begin :  1/ 1/1890 -- End : 12/31/2005
 Period      used -- Begin :  4/ 1/1968 -- End :  9/30/1981

  Cooling degree threshold =   65.00  Heating degree threshold =   65.00
AVG   Multi-year unsmoothed average of the indicated quantity
HI    Highest value of indicated quantity for this day of year
LO    Lowest  value of indicated quantity for this day of year
YR    Latest year of occurrence of the extreme value
NO    Number of years with data for this day of year.
      Units: English (inches and degrees F)


     |---Maximum Temperature---|---Minimum Temperature---|----Precipitation---|-------Snowfall-----|------Snowdepth-----|--Heat--|--Cool--
MO DY AVG  NO  HI   YR  LO   YR AVG  NO  HI   YR  LO   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR HDD   NO  CDD  NO
 1  1  31  10  45 1973   5 1979  15  10  28 1980 -18 1979 0.001  13  0.01 1974  0.15  13   2.0 1974   9.7  11   29. 1974 42.4  10  0.0  10
 1  2  31  10  42 1980  15 1979  13  10  29 1969 -10 1979 0.027  13  0.19 1977  0.15  13   2.0 1977   9.9  11   29. 1974 43.6  10  0.0  10
 1  3  28  12  43 1969  20 1979  11  12  31 1969  -9 1972 0.021  13  0.17 1969  0.25  13   2.0 1976   9.5  12   29. 1974 45.8  12  0.0  12
 1  4  28  12  51 1969  13 1979  13  12  35 1969 -10 1974 0.038  13  0.19 1975  0.74  13   4.0 1975  10.1  12   29. 1974 44.9  12  0.0  12
 1  5  29  13  46 1969   8 1974  15  13  38 1969 -15 1974 0.056  13  0.39 1975  1.01  13   6.0 1975  10.8  12   29. 1974 43.4  13  0.0  13
 1  6  30  12  44 1969  19 1974  13  12  34 1969 -15 1974 0.002  13  0.02 1975  0.08  13   1.0 1975  10.6  12   29. 1974 43.5  12  0.0  12
 1  7  27  10  40 1971  11 1973  11  10  18 1976  -1 1973 0.044  12  0.25 1969  0.77  13   5.0 1976  11.2  12   29. 1974 45.9  10  0.0  10
 1  8  29  11  40 1971   7 1973  14  11  36 1971  -2 1974 0.059  12  0.36 1975  0.54  13   4.0 1975  11.5  13   31. 1975 43.7  11  0.0  11
 1  9  32  13  46 1981  15 1973  15  13  30 1971   3 1973 0.064  12  0.24 1970  1.10  13   5.0 1973  12.8  12   35. 1975 41.6  13  0.0  13
 1 10  31  13  40 1981  21 1980  18  13  27 1981   3 1974 0.103  12  0.56 1978  0.77  13   3.0 1978  13.6  12   37. 1975 40.7  13  0.0  13
 1 11  32  13  42 1981  26 1971  19  13  24 1981   4 1974 0.072  12  0.45 1979  1.35  12  13.0 1980  14.8  12   37. 1975 39.8  13  0.0  13
 1 12  35  12  48 1975  26 1976  22  12  32 1981  13 1969 0.058  12  0.25 1976  0.57  12   4.0 1976  14.9  12   36. 1975 36.6  12  0.0  12
 1 13  35  12  49 1981  24 1972  24  12  33 1973  14 1979 0.042  12  0.16 1978  0.44  12   3.0 1974  14.1  12   34. 1975 36.2  12  0.0  12
 1 14  36  13  45 1981  22 1969  23  13  31 1974   3 1971 0.076  12  0.32 1977  1.27  12   5.0 1979  15.5  13   34. 1975 35.8  13  0.0  13
 1 15  37  13  49 1976  22 1969  26  13  33 1975  10 1969 0.024  12  0.11 1978  0.30  12   3.0 1978  15.0  13   32. 1975 33.8  13  0.0  13
 1 16  37  13  55 1976  22 1969  26  13  36 1976  11 1969 0.102  13  0.50 1970  0.62  12   5.0 1970  13.9  13   32. 1975 34.1  13  0.0  13
 1 17  38  12  55 1976  28 1979  25  12  35 1977  14 1979 0.097  13  1.04 1971  0.39  13   3.0 1974  13.2  13   30. 1975 33.4  12  0.0  12
 1 18  37  13  50 1977  22 1980  24  13  35 1977   6 1980 0.047  12  0.45 1974  0.31  13   2.0 1974  12.9  12   27. 1975 35.2  13  0.0  13
 1 19  37  13  56 1975  25 1980  24  13  34 1981   5 1980 0.005  13  0.06 1974  0.19  13   2.0 1974  12.4  12   23. 1975 34.8  13  0.0  13
 1 20  38  13  50 1980  28 1974  22  13  31 1977   9 1973 0.039  13  0.29 1972  0.31  13   3.0 1972  12.0  12   21. 1978 34.8  13  0.0  13
 1 21  38  12  49 1976  27 1969  22  12  32 1981   5 1974 0.056  13  0.33 1972  0.57  13   4.0 1972  12.2  12   23. 1978 35.2  12  0.0  12
 1 22  37  12  50 1976  25 1969  19  12  33 1970   6 1979 0.075  13  0.76 1972  0.54  13   6.0 1972  12.3  12   23. 1978 37.2  12  0.0  12
 1 23  37  12  52 1980  20 1969  19  12  33 1980  -2 1969 0.085  13  0.61 1972  0.88  13   7.0 1972  12.8  12   30. 1972 37.2  12  0.0  12
 1 24  37  12  49 1980  22 1972  21  12  36 1975   1 1969 0.024  13  0.14 1979  0.27  13   2.0 1979  12.3  12   30. 1972 36.8  12  0.0  12
 1 25  34  12  45 1976  21 1979  19  12  32 1975   4 1969 0.017  13  0.12 1969  0.36  13   3.0 1980  12.4  12   30. 1972 38.5  12  0.0  12
 1 26  34  11  48 1971  23 1973  16  11  31 1976   0 1980 0.098  13  0.39 1975  1.35  13   5.0 1973  13.8  12   30. 1972 40.5  11  0.0  11
 1 27  29  12  51 1971  10 1980  12  12  34 1976 -11 1980 0.067  13  0.34 1970  1.15  13   5.0 1981  14.8  12   31. 1972 44.7  12  0.0  12
 1 28  33  13  55 1976  11 1980  14  13  35 1976 -10 1980 0.015  13  0.09 1981  0.54  13   5.0 1981  15.1  12   31. 1972 41.6  13  0.0  13
 1 29  32  13  54 1976  12 1969  15  13  35 1971  -7 1980 0.085  13  1.10 1981  0.46  13   6.0 1981  15.5  12   31. 1972 41.8  13  0.0  13
 1 30  34  13  54 1976  17 1969  15  13  39 1971   0 1980 0.003  13  0.04 1973  0.15  13   2.0 1973  15.2  12   31. 1972 40.8  13  0.0  13
 1 31  34  12  55 1971  19 1969  18  12  38 1971   0 1979 0.015  13  0.18 1974  0.23  13   3.0 1974  15.5  11   31. 1972 39.5  12  0.0  12
 2  1  33  12  56 1976  14 1972  18  12  34 1971   2 1972 0.055  12  0.17 1974  1.58  12   7.0 1975  15.7  12   36. 1972 39.4  12  0.0  12
 2  2  35  12  61 1976  15 1979  16  12  36 1976  -2 1979 0.040  12  0.48 1975  0.67  12   8.0 1975  16.1  12   36. 1972 39.4  12  0.0  12
 2  3  36  12  47 1976  23 1969  19  12  30 1980   5 1979 0.043  12  0.32 1975  0.58  12   4.0 1975  16.2  12   36. 1972 37.4  12  0.0  12
 2  4  35  12  47 1977  25 1969  15  12  26 1973  -5 1976 0.021  12  0.12 1976  0.61  12   4.0 1976  16.6  12   36. 1972 40.2  12  0.0  12
 2  5  33  12  44 1980   8 1976  18  12  31 1980  -9 1976 0.032  12  0.12 1973  0.58  12   2.0 1975  17.1  12   37. 1975 39.9  12  0.0  12
 2  6  35  13  46 1981  21 1976  18  13  30 1970  -1 1976 0.017  12  0.12 1969  0.30  12   1.6 1969  16.8  13   37. 1975 38.7  13  0.0  13
 2  7  39  13  52 1977  28 1969  20  13  32 1970  11 1969 0.011  12  0.09 1978  0.33  12   2.0 1978  16.8  13   37. 1975 35.8  13  0.0  13
 2  8  40  13  47 1971  29 1978  22  13  30 1977   8 1969 0.007  12  0.09 1978  0.17  12   2.0 1978  16.1  13   37. 1975 33.8  13  0.0  13
 2  9  40  11  48 1974  30 1978  23  11  33 1971  12 1976 0.015  12  0.11 1969  0.46  12   2.0 1979  15.7  11   39. 1975 33.7  11  0.0  11
 2 10  43  11  49 1977  32 1975  25  11  35 1971  18 1976 0.003  12  0.04 1979  0.08  12   1.0 1979  15.3  11   39. 1975 31.5  11  0.0  11
 2 11  41  12  53 1977  28 1978  25  12  35 1970  10 1978 0.027  12  0.25 1975  0.50  12   5.0 1975  16.6  12   44. 1975 32.1  12  0.0  12
 2 12  41  13  54 1977  25 1978  25  13  41 1971  11 1978 0.038  12  0.28 1975  0.67  12   6.0 1975  16.5  13   50. 1975 32.2  13  0.0  13
 2 13  40  13  50 1977  27 1969  20  13  32 1977   5 1969 0.002  12  0.03 1978  0.29  12   2.5 1971  16.6  13   50. 1975 35.6  13  0.0  13
 2 14  37  13  55 1977  27 1979  18  13  26 1981  12 1977 0.016  12  0.16 1978  0.50  12   4.0 1976  16.8  13   50. 1975 37.5  13  0.0  13
 2 15  38  13  60 1977  28 1979  19  13  27 1981   7 1975 0.009  12  0.07 1978  0.42  12   3.0 1971  17.1  13   50. 1975 36.9  13  0.0  13
 2 16  36  13  52 1977  26 1975  22  13  33 1981   9 1975 0.032  12  0.19 1981  0.47  12   2.0 1979  17.0  13   50. 1975 36.5  13  0.0  13
 2 17  36  12  52 1977  28 1970  20  12  30 1977   9 1975 0.033  12  0.34 1976  0.67  12   5.0 1976  18.2  12   50. 1975 37.3  12  0.0  12
 2 18  37  10  58 1977  27 1975  21  10  33 1972  12 1971 0.009  12  0.06 1974  0.42  12   2.0 1976  17.5  11   50. 1975 36.2  10  0.0  10
 2 19  34   9  45 1972  27 1969  18   9  33 1972  12 1975 0.038  12  0.22 1975  1.25  12   5.0 1975  18.6  11   55. 1975 39.4   9  0.0   9
 2 20  34  10  42 1973  23 1969  17  10  22 1973   8 1975 0.035  12  0.00 1980  0.00  12   0.0 1980  17.0  12   55. 1975 39.9  10  0.0  10
 2 21  37  11  47 1981  28 1975  19  11  26 1970   0 1975 0.002  12  0.03 1974  0.25  12   3.0 1974  16.8  12   55. 1975 37.1  11  0.0  11
 2 22  38  13  53 1978  27 1974  22  13  32 1981  14 1975 0.046  12  0.42 1980  0.58  12   5.0 1980  17.6  13   53. 1975 35.2  13  0.0  13
 2 23  39  13  50 1975  26 1972  22  13  35 1978  11 1974 0.032  12  0.16 1972  0.58  12   3.0 1972  17.5  13   50. 1975 35.2  13  0.0  13
 2 24  38  13  51 1975  23 1972  22  13  30 1973  12 1969 0.007  12  0.04 1972  0.14  12   1.0 1972  16.9  13   47. 1975 35.3  13  0.0  13
 2 25  37  10  49 1970  22 1971  21  10  30 1980  10 1971 0.034  12  0.19 1976  0.94  12   5.0 1976  17.2  13   46. 1975 36.0  10  0.0  10
 2 26  38  12  52 1970  23 1971  21  12  34 1980   6 1971 0.044  12  0.42 1976  1.03  12   6.0 1976  17.5  13   46. 1975 35.8  12  0.0  12
 2 27  35  12  46 1980  19 1971  23  12  37 1980   9 1971 0.021  12  0.09 1977  0.82  12   3.0 1974  17.5  13   44. 1975 36.3  12  0.0  12
 2 28  35  11  44 1975  14 1971  20  11  34 1975   6 1971 0.128  12  0.74 1970  1.71  12   8.0 1970  18.5  13   40. 1975 37.8  11  0.0  11
 2 29  33   3  42 1980  26 1976  19   3  24 1980  15 1976 0.047   3  0.11 1976  1.33   3   4.0 1976  18.0   3   26. 1976 39.3   3  0.0   3
 3  1  34  13  45 1981  23 1976  16  13  29 1975  -2 1971 0.098  13  0.59 1979  1.38  13   5.0 1979  19.0  13   40. 1975 40.6  13  0.0  13
 3  2  35  13  45 1981  26 1976  17  13  29 1980   8 1979 0.014  13  0.06 1972  0.41  13   3.0 1972  19.5  13   40. 1975 39.6  13  0.0  13
 3  3  34  12  46 1970  23 1976  19  12  29 1980   6 1976 0.145  13  1.19 1969  1.39  13   9.1 1969  21.4  13   40. 1969 38.6  12  0.0  12
 3  4  36  12  47 1975  22 1976  20  12  31 1979  13 1977 0.043  13  0.25 1978  0.46  13   3.0 1981  21.2  13   40. 1969 37.1  12  0.0  12
 3  5  40  12  52 1972  29 1971  22  12  34 1979   7 1976 0.022  13  0.29 1978  0.23  13   3.0 1978  21.6  12   39. 1969 34.2  12  0.0  12
 3  6  40  12  48 1970  29 1969  20  12  32 1979  13 1971 0.024  13  0.22 1969  0.49  13   4.0 1974  21.1  12   41. 1974 34.9  12  0.0  12
 3  7  39  11  53 1972  25 1969  22  11  30 1979   8 1974 0.067  13  0.39 1969  0.65  13   4.0 1970  19.3  13   44. 1969 34.8  11  0.0  11
 3  8  42  12  60 1972  29 1974  19  12  32 1972   2 1974 0.014  13  0.09 1977  0.00  13   0.0 1981  18.3  13   44. 1969 34.5  12  0.0  12
 3  9  41  11  52 1972  26 1969  22  11  38 1972  11 1969 0.009  13  0.12 1977  0.15  13   2.0 1977  18.0  13   44. 1969 34.0  11  0.0  11
 3 10  41  12  55 1979  23 1969  22  12  31 1972  12 1969 0.032  13  0.35 1971  0.35  13   3.5 1971  17.7  13   44. 1969 34.2  12  0.0  12
 3 11  39  12  57 1979  33 1978  19  12  37 1979   4 1975 0.041  13  0.31 1978  0.62  13   4.0 1978  18.0  13   44. 1969 36.3  12  0.0  12
 3 12  37  12  52 1979  32 1978  19  12  34 1972  12 1978 0.058  13  0.56 1974  0.65  13   6.0 1974  18.5  13   48. 1974 37.3  12  0.0  12
 3 13  39  12  52 1981  27 1977  21  12  31 1979  10 1977 0.012  13  0.13 1972  0.19  13   2.0 1974  18.2  13   50. 1974 35.2  12  0.0  12
 3 14  40  12  54 1979  31 1980  20  12  32 1979  10 1977 0.028  13  0.37 1974  0.77  13  10.0 1974  18.4  13   60. 1974 35.3  12  0.0  12
 3 15  43  12  53 1972  26 1980  22  12  35 1972  10 1975 0.006  13  0.08 1971  0.00  13   0.0 1981  17.7  13   60. 1974 32.4  12  0.0  12
 3 16  45  11  61 1972  36 1980  25  11  38 1974  10 1980 0.052  13  0.63 1979  0.31  13   2.0 1979  17.0  13   58. 1974 30.1  11  0.0  11
 3 17  40  11  62 1972  26 1971  23  11  42 1972  12 1977 0.035  13  0.29 1975  0.48  13   3.0 1975  17.1  13   56. 1974 33.3  11  0.0  11
 3 18  41  11  61 1978  27 1971  21  12  36 1978  14 1980 0.038  13  0.35 1975  0.52  13   4.0 1975  16.8  13   51. 1974 33.5  11  0.0  11
 3 19  40  13  56 1978  29 1971  22  12  41 1978  11 1976 0.065  13  0.78 1981  0.46  13   4.0 1981  16.7  13   48. 1974 34.2  12  0.0  12
 3 20  42  13  60 1978  29 1975  21  13  34 1978  11 1975 0.000  13  0.00 1981  0.00  13   0.0 1981  16.3  13   48. 1974 33.8  13  0.0  13
 3 21  45  13  55 1978  27 1975  25  13  35 1978  14 1975 0.038  13  0.18 1981  0.69  13   5.0 1975  15.8  13   49. 1975 30.3  13  0.0  13
 3 22  45  13  57 1978  27 1975  24  13  34 1979  13 1975 0.031  13  0.24 1972  0.15  13   1.0 1976  15.7  13   49. 1975 30.8  13  0.0  13
 3 23  41  13  50 1970  28 1975  22  13  32 1978  14 1969 0.043  13  0.52 1978  0.15  13   2.0 1978  15.2  13   49. 1975 33.2  13  0.0  13
 3 24  43  11  52 1974  35 1975  23  11  28 1979  15 1969 0.040  13  0.28 1975  0.38  13   3.0 1976  14.6  13   51. 1975 32.0  11  0.0  11
 3 25  41  12  56 1978  24 1972  22  12  32 1978  10 1975 0.039  13  0.48 1975  0.62  13   8.0 1975  14.4  13   59. 1975 33.4  12  0.0  12
 3 26  40  12  60 1978  24 1975  22  12  39 1978   8 1975 0.015  13  0.14 1975  0.15  13   2.0 1975  13.5  13   61. 1975 34.0  12  0.0  12
 3 27  41  13  60 1978  26 1975  22  13  39 1969   6 1975 0.020  13  0.16 1975  0.46  13   2.0 1976  13.2  13   63. 1975 33.9  13  0.0  13
 3 28  39  12  61 1978  26 1972  21  13  38 1969   2 1975 0.048  13  0.41 1974  0.77  13   5.0 1974  13.5  13   63. 1975 35.1  12  0.0  12
 3 29  42  13  57 1978  30 1979  21  13  37 1978  11 1977 0.033  13  0.16 1974  0.42  13   3.0 1974  12.5  13   59. 1975 33.6  13  0.0  13
 3 30  41  13  53 1976  28 1979  23  13  34 1969  11 1977 0.048  13  0.32 1974  0.59  13   3.0 1974  12.0  13   56. 1975 33.4  13  0.0  13
 3 31  39  12  52 1972  29 1979  22  12  32 1978  11 1975 0.016  13  0.09 1976  0.38  13   3.0 1976  11.8  13   56. 1975 34.7  12  0.0  12
 4  1  39  13  50 1976  26 1980  21  13  33 1972   9 1976 0.102  13  0.66 1973  1.37  13   8.0 1973  11.7  14   54. 1975 35.2  13  0.0  13
 4  2  39  13  50 1972  32 1968  20  14  30 1972  10 1973 0.011  13  0.06 1978  0.17  13   1.0 1978  11.4  14   55. 1975 35.5  13  0.0  13
 4  3  44  14  56 1977  32 1975  20  13  28 1978  15 1975 0.000  13  0.00 1981  0.00  13   0.0 1981  10.5  14   55. 1975 33.2  13  0.0  13
 4  4  47  14  64 1977  28 1975  26  14  35 1977  14 1975 0.011  13  0.12 1975  0.23  13   3.0 1975   9.8  14   58. 1975 28.6  14  0.0  14
 4  5  47  14  63 1977  32 1975  28  14  37 1977  12 1975 0.024  13  0.25 1975  0.31  13   3.0 1975   9.3  14   61. 1975 27.9  14  0.0  14
 4  6  43  13  66 1977  34 1979  22  13  35 1977  13 1980 0.074  13  0.51 1979  0.65  13   3.5 1969   9.3  14   58. 1975 32.5  13  0.0  13
 4  7  45  14  67 1977  35 1975  20  14  44 1977  10 1975 0.010  13  0.13 1972  0.23  13   3.0 1972   8.8  14   57. 1975 32.9  14  0.0  14
 4  8  46  13  57 1973  32 1972  25  13  34 1979  15 1975 0.011  13  0.14 1976  0.31  13   4.0 1976   8.2  14   57. 1975 29.8  13  0.0  13
 4  9  47  13  68 1978  34 1972  25  13  37 1973  13 1971 0.000  13  0.00 1981  0.00  13   0.0 1981   7.8  14   55. 1975 29.3  13  0.0  13
 4 10  45  13  67 1978  34 1970  23  13  44 1968  15 1981 0.009  13  0.08 1975  0.15  13   1.0 1979   7.5  14   56. 1975 31.1  13  0.0  13
 4 11  47  12  59 1978  37 1972  22  12  33 1973  13 1970 0.005  13  0.06 1979  0.08  13   1.0 1979   6.9  14   53. 1975 30.8  12  0.0  12
 4 12  44  13  62 1977  23 1972  22  13  35 1980  10 1974 0.032  13  0.22 1972  0.15  13   2.0 1972   6.4  14   49. 1975 31.9  13  0.0  13
 4 13  45  13  61 1980  36 1970  21  13  40 1980   9 1968 0.003  13  0.04 1972  0.15  13   2.0 1972   6.1  14   47. 1975 32.5  13  0.0  13
 4 14  47  14  60 1981  33 1969  23  14  32 1981  12 1976 0.018  13  0.22 1975  0.23  13   3.0 1975   5.9  14   50. 1975 30.0  14  0.0  14
 4 15  46  13  63 1977  35 1970  25  13  34 1977  20 1976 0.008  13  0.08 1978  0.01  13   0.1 1970   5.3  14   47. 1975 29.4  13  0.0  13
 4 16  45  13  65 1980  29 1968  24  13  36 1980  13 1968 0.002  13  0.02 1972  0.08  13   1.0 1972   4.6  14   44. 1975 31.2  13  0.0  13
 4 17  44  13  64 1980  27 1972  22  13  37 1980  11 1972 0.035  13  0.26 1978  0.38  13   3.0 1978   4.4  14   43. 1975 32.4  13  0.0  13
 4 18  45  14  62 1980  35 1979  22  14  32 1981  13 1972 0.000  13  0.00 1981  0.00  13   0.0 1981   3.6  14   39. 1975 31.9  14  0.0  14
 4 19  43  12  63 1980  30 1970  23  12  37 1980  12 1972 0.012  13  0.08 1976  0.23  13   3.0 1975   3.6  14   39. 1975 32.2  12  0.0  12
 4 20  46  14  70 1981  28 1978  25  14  38 1981  14 1970 0.009  13  0.08 1970  0.06  13   0.8 1970   3.4  14   35. 1975 30.3  14  0.0  14
 4 21  45  12  64 1969  37 1978  23  12  38 1969  12 1970 0.029  13  0.35 1980  0.00  13   0.0 1981   2.6  14   31. 1975 31.1  12  0.0  12
 4 22  47  13  61 1969  37 1970  26  13  39 1969  11 1972 0.023  13  0.14 1979  0.15  13   2.0 1976   2.3  14   27. 1975 29.0  13  0.0  13
 4 23  47  13  75 1977  36 1971  26  13  39 1977  17 1973 0.034  13  0.39 1979  0.31  13   4.0 1979   2.4  14   26. 1975 28.2  13  0.0  13
 4 24  47  13  60 1977  33 1971  25  13  34 1978  18 1971 0.054  13  0.62 1969  0.50  13   6.5 1969   2.5  14   26. 1975 29.2  13  0.0  13
 4 25  46  12  62 1980  37 1971  25  13  36 1978  17 1976 0.075  13  0.76 1978  0.41  13   3.0 1974   2.4  14   26. 1975 29.7  12  0.0  12
 4 26  47  14  68 1973  28 1970  24  13  36 1973  15 1970 0.121  13  0.72 1978  0.33  13   2.0 1976   2.1  14   23. 1975 29.4  13  0.0  13
 4 27  52  14  71 1980  29 1970  27  14  43 1980  12 1975 0.004  13  0.03 1970  0.02  13   0.3 1970   1.7  14   21. 1975 25.7  14  0.0  14
 4 28  52  12  68 1968  35 1970  25  12  38 1968  16 1975 0.006  13  0.07 1970  0.00  13   0.0 1981   1.6  14   21. 1975 26.8  12  0.0  12
 4 29  50  12  69 1968  34 1970  27  12  43 1968  12 1972 0.001  13  0.01 1972  0.08  13   1.0 1972   1.3  14   18. 1975 26.7  12  0.0  12
 4 30  54  13  75 1981  42 1978  29  13  45 1981  14 1972 0.049  13  0.50 1979  0.00  13   0.0 1981   1.1  14   15. 1975 23.8  13  0.0  13
 5  1  55  14  71 1976  39 1969  30  14  42 1976  24 1978 0.014  14  0.17 1977  0.03  14   0.4 1969   0.9  14   12. 1975 22.7  14  0.0  14
 5  2  56  14  67 1976  41 1969  29  14  39 1970  17 1969 0.014  14  0.19 1977  0.00  14   0.0 1981   0.8  14   11. 1975 23.0  14  0.0  14
 5  3  55  14  71 1970  33 1969  29  14  40 1970  19 1969 0.022  14  0.18 1973  0.04  14   0.5 1977   0.8  14   11. 1975 23.4  14  0.0  14
 5  4  51  14  72 1980  33 1978  29  14  44 1980  15 1975 0.096  14  0.82 1973  0.46  14   6.0 1973   1.2  14   11. 1975 25.0  14  0.0  14
 5  5  51  14  70 1980  34 1968  27  14  39 1980  12 1978 0.053  14  0.34 1979  0.10  14   1.0 1975   0.8  14   11. 1975 26.5  14  0.0  14
 5  6  54  12  67 1974  37 1979  28  12  38 1974  16 1968 0.003  14  0.04 1979  0.00  14   0.0 1981   0.6  14    9. 1975 24.6  12  0.0  12
 5  7  55  14  68 1971  37 1979  29  14  41 1974  19 1977 0.062  14  0.32 1977  0.54  14   3.0 1979   0.9  14    7. 1975 23.6  14  0.0  14
 5  8  57  13  73 1969  38 1970  30  14  41 1976  21 1979 0.016  14  0.22 1972  0.14  14   2.0 1972   0.4  14    5. 1975 21.7  13  0.0  13
 5  9  56  13  72 1969  40 1970  31  13  45 1969  21 1977 0.038  14  0.45 1977  0.00  14   0.0 1981   0.3  14    4. 1975 21.5  13  0.0  13
 5 10  54  14  70 1969  33 1970  30  13  44 1976  17 1970 0.169  14  1.70 1977  0.89  14  10.0 1977   1.1  14   10. 1977 23.2  13  0.0  13
 5 11  55  12  73 1969  35 1970  28  12  47 1969  17 1970 0.020  14  0.16 1970  0.18  14   1.5 1970   0.8  14    7. 1977 24.1  12  0.0  12
 5 12  61  12  76 1976  37 1970  31  13  47 1969  17 1970 0.007  14  0.07 1970  0.11  14   0.8 1977   0.5  14    4. 1977 19.1  12  0.0  12
 5 13  59  13  78 1973  38 1968  35  13  50 1976  17 1974 0.036  14  0.28 1968  0.00  14   0.0 1981   0.1  14    2. 1977 18.2  13  0.0  13
 5 14  58  13  78 1973  40 1974  33  13  51 1973  18 1974 0.020  14  0.28 1969  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 19.5  13  0.0  13
 5 15  57  14  77 1973  34 1978  31  13  51 1973  17 1974 0.039  14  0.45 1978  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 21.2  13  0.0  13
 5 16  60  14  76 1970  39 1971  32  14  51 1970  18 1974 0.006  14  0.08 1978  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 19.6  14  0.0  14
 5 17  58  14  75 1973  35 1974  31  14  51 1973  15 1971 0.069  14  0.48 1981  0.36  14   5.0 1974   0.4  14    5. 1974 20.9  14  0.0  14
 5 18  59  13  72 1973  38 1974  33  13  50 1973  19 1974 0.049  14  0.29 1969  0.14  14   2.0 1974   0.5  14    7. 1974 19.3  13  0.0  13
 5 19  55  12  70 1976  40 1974  30  12  45 1968  21 1976 0.244  14  2.39 1969  0.39  14   3.0 1974   0.5  14    7. 1974 22.8  12  0.0  12
 5 20  57  13  71 1979  45 1974  28  13  40 1979  18 1975 0.051  14  0.24 1981  0.00  14   0.0 1981   0.2  14    3. 1974 23.1  13  0.0  13
 5 21  59  14  76 1980  42 1972  32  14  45 1980  19 1975 0.018  14  0.24 1972  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 19.9  14  0.0  14
 5 22  59  12  74 1979  46 1968  32  13  51 1979  18 1975 0.011  14  0.16 1977  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 19.7  12  0.0  12
 5 23  55  13  76 1969  41 1977  33  13  48 1969  20 1980 0.031  14  0.22 1977  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 20.9  13  0.0  13
 5 24  56  12  69 1970  42 1978  32  12  47 1969  23 1978 0.007  14  0.04 1968  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 21.2  12  0.0  12
 5 25  59  12  76 1970  45 1978  32  12  45 1979  20 1975 0.032  14  0.25 1971  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 19.8  12  0.0  12
 5 26  59  12  70 1976  46 1977  34  12  44 1974  24 1973 0.054  14  0.50 1971  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 18.8  12  0.0  12
 5 27  58  13  75 1972  40 1977  31  13  44 1972  21 1977 0.006  14  0.09 1969  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 21.0  13  0.0  13
 5 28  60  13  79 1972  45 1979  31  13  51 1972  22 1977 0.005  14  0.07 1979  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 20.0  13  0.0  13
 5 29  61  14  76 1972  50 1970  33  14  52 1972  23 1976 0.000  14  0.00 1981  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 18.1  14  0.0  14
 5 30  62  14  75 1972  45 1971  33  14  49 1973  20 1971 0.000  13  0.00 1981  0.14  14   2.0 1971   0.0  13    0. 1981 18.1  14  0.0  14
 5 31  63  14  76 1975  32 1971  35  14  48 1972  22 1978 0.005  13  0.03 1976  0.15  14   2.1 1971   0.0  13    0. 1981 16.4  14  0.0  14
 6  1  65  13  78 1970  42 1971  38  13  50 1975  25 1973 0.007  14  0.07 1978  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 13.5  13  0.0  13
 6  2  63  14  82 1970  45 1971  36  14  49 1970  20 1976 0.003  14  0.04 1968  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 15.5  14  0.0  14
 6  3  63  13  81 1969  41 1980  36  13  45 1969  22 1980 0.041  14  0.34 1972  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 15.9  13  0.0  13
 6  4  65  12  82 1969  48 1980  38  12  54 1969  22 1976 0.026  14  0.22 1969  0.07  14   1.0 1976   0.0  14    0. 1981 14.4  12  0.2  12
 6  5  64  11  77 1978  45 1980  38  11  50 1969  28 1976 0.017  14  0.13 1980  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 14.4  11  0.0  11
 6  6  65  12  83 1977  48 1980  39  12  52 1977  30 1980 0.016  13  0.12 1972  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 13.2  12  0.2  12
 6  7  65  12  78 1970  51 1974  38  12  51 1977  23 1974 0.078  13  0.79 1969  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 13.6  12  0.0  12
 6  8  64  13  77 1978  52 1970  37  13  49 1973  25 1975 0.065  13  0.62 1969  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 14.5  13  0.0  13
 6  9  63  13  75 1979  46 1970  38  13  43 1979  32 1968 0.059  14  0.51 1969  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 14.9  13  0.0  13
 6 10  63  13  79 1974  48 1978  36  13  47 1979  24 1973 0.066  14  0.36 1976  0.00  14   0.0 1981   0.0  14    0. 1981 16.0  13  0.0  13
