DRYAD, WASHINGTON

Period of Record Daily Climate Summary

 Daily Records for station 452253  DRYAD                      state: wa

 For temperature and precipitation, multi-day accumulations 
   are not considered either for records or averages. 
 The year given is the year of latest occurrence.

 Period requested -- Begin :  1/ 1/1890 -- End : 12/31/2005
 Period      used -- Begin :  6/ 1/1963 -- End :  1/31/1978

  Cooling degree threshold =   65.00  Heating degree threshold =   65.00
AVG   Multi-year unsmoothed average of the indicated quantity
HI    Highest value of indicated quantity for this day of year
LO    Lowest  value of indicated quantity for this day of year
YR    Latest year of occurrence of the extreme value
NO    Number of years with data for this day of year.
      Units: English (inches and degrees F)


     |---Maximum Temperature---|---Minimum Temperature---|----Precipitation---|-------Snowfall-----|------Snowdepth-----|--Heat--|--Cool--
MO DY AVG  NO  HI   YR  LO   YR AVG  NO  HI   YR  LO   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR HDD   NO  CDD  NO
 1  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.329  15  1.79 1964  0.64  14   8.0 1965   0.6  14    6. 1966  0.0   0  0.0   0
 1  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.261  15  2.11 1965  0.39  14   5.5 1965   0.2  14    2. 1966  0.0   0  0.0   0
 1  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.190  15  0.85 1975  0.43  14   5.0 1965   0.9  14    9. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.309  15  1.67 1967  0.30  14   4.2 1965   0.9  14   11. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.423  15  1.17 1975  0.34  14   3.0 1967   0.9  14    7. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.307  14  1.02 1966  0.04  14   0.5 1965   0.6  14    7. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.169  14  0.93 1969  0.04  14   0.5 1969   0.6  14    7. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.319  14  0.97 1975  0.11  14   1.0 1969   0.6  14    5. 1965  0.0   0  0.0   0
 1  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.317  14  1.38 1968  0.29  14   3.0 1975   0.7  14    5. 1965  0.0   0  0.0   0
 1 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.336  14  1.18 1969  0.21  14   2.0 1968   0.9  14    5. 1965  0.0   0  0.0   0
 1 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.398  14  2.34 1972  0.66  14   7.5 1971   1.4  14    8. 1971  0.0   0  0.0   0
 1 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.309  14  0.91 1975  0.32  14   4.0 1971   1.4  14   10. 1971  0.0   0  0.0   0
 1 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.535  14  1.70 1975  0.75  14   9.5 1971   1.7  14   16. 1971  0.0   0  0.0   0
 1 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.583  15  1.57 1976  0.68  14   6.0 1971   2.1  14   18. 1971  0.0   0  0.0   0
 1 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.587  15  2.14 1976  0.21  14   3.0 1969   1.2  14   10. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.392  15  1.16 1974  0.25  14   2.5 1969   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.230  15  1.38 1964  0.11  14   1.5 1969   0.9  14   13. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.309  15  1.17 1974  0.00  14   0.0 1978   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.521  15  1.87 1967  0.05  14   0.7 1969   0.9  14   13. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.427  15  2.22 1972  0.03  14   0.4 1969   0.9  14   13. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.292  15  0.91 1972  0.00  14   0.0 1978   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.245  15  0.87 1970  0.00  14   0.0 1978   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.332  15  1.24 1965  0.10  14   1.4 1965   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.395  15  1.62 1971  0.14  14   2.0 1972   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.539  15  2.06 1964  0.52  14   7.0 1972   1.4  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.238  15  1.23 1970  0.61  14   4.0 1969   1.8  14   15. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.285  15  1.07 1965  0.25  14   3.5 1969   2.0  14   18. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.204  15  1.38 1965  0.29  14   3.0 1969   2.0  14   20. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.206  15  0.72 1965  0.19  14   2.2 1968   2.1  14   19. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.275  15  1.06 1974  0.79  14   6.0 1968   2.8  14   24. 1969  0.0   0  0.0   0
 1 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.319  15  1.33 1974  0.00  14   0.0 1978   2.1  14   17. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.238  14  1.03 1974  0.14  14   2.0 1969   2.2  14   20. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.113  14  0.96 1968  0.00  14   0.0 1977   1.6  14   19. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.141  14  0.66 1968  0.00  14   0.0 1977   1.2  14   13. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.185  14  0.76 1968  0.00  14   0.0 1977   1.1  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.121  14  0.62 1966  0.00  14   0.0 1977   1.1  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.061  14  0.29 1975  0.00  14   0.0 1977   0.9  14   12. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.066  14  0.35 1966  0.00  14   0.0 1977   0.8  14   11. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.179  14  1.10 1969  0.00  14   0.0 1977   0.6  14    9. 1969  0.0   0  0.0   0
 2  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.161  14  0.81 1969  0.00  14   0.0 1977   0.6  14    8. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.184  14  0.66 1977  0.00  14   0.0 1977   0.5  14    7. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.227  14  0.71 1975  0.00  14   0.0 1977   0.4  14    5. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.316  14  1.73 1975  0.00  14   0.0 1977   0.2  14    3. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.217  14  1.43 1967  0.00  14   0.0 1977   0.2  14    3. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.204  14  0.70 1976  0.00  14   0.0 1977   0.2  14    3. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.364  14  2.01 1970  0.00  14   0.0 1977   0.2  14    3. 1969  0.0   0  0.0   0
 2 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.336  14  1.56 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.274  14  0.97 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.231  14  1.20 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.225  14  0.91 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.083  14  0.36 1977  0.11  14   1.5 1975   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.120  14  0.88 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.136  14  0.58 1977  0.07  14   1.0 1974   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.059  14  0.26 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.160  14  1.17 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.143  14  0.37 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 2 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.200  14  0.61 1971  0.18  14   2.5 1971   0.2  14    3. 1971  0.0   0  0.0   0
 2 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.425  14  1.38 1972  0.39  14   5.5 1971   0.6  14    8. 1971  0.0   0  0.0   0
 2 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.421  14  1.52 1972  0.11  14   1.5 1976   0.6  14    7. 1971  0.0   0  0.0   0
 2 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.438   4  1.26 1972  0.00   4   0.0 1976   0.0   4    0. 1976  0.0   0  0.0   0
 3  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.275  14  0.85 1973  0.07  14   1.0 1972   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.200  14  0.90 1975  0.71  14   5.0 1971   0.7  14    5. 1971  0.0   0  0.0   0
 3  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.144  14  0.57 1966  0.32  14   3.5 1971   0.5  14    4. 1971  0.0   0  0.0   0
 3  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.113  14  0.83 1964  0.07  14   1.0 1971   0.4  14    3. 1971  0.0   0  0.0   0
 3  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.329  14  1.76 1972  0.00  14   0.0 1977   0.1  14    2. 1971  0.0   0  0.0   0
 3  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.219  14  1.01 1972  0.14  14   2.0 1974   0.1  14    2. 1971  0.0   0  0.0   0
 3  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.221  14  1.82 1977  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.219  14  1.66 1966  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.222  14  0.82 1977  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.315  14  1.13 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.276  14  1.58 1964  0.04  14   0.5 1967   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.286  14  0.84 1974  0.04  14   0.5 1964   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.129  14  0.37 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.302  14  0.93 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.298  14  1.20 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.239  14  0.48 1966  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.204  14  1.00 1975  0.02  14   0.2 1973   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.230  14  1.04 1975  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.176  14  0.64 1966  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.156  14  0.66 1966  0.11  14   1.5 1966   0.1  14    2. 1966  0.0   0  0.0   0
 3 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.105  14  0.63 1975  0.04  14   0.5 1966   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.182  14  0.94 1967  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.208  14  0.84 1967  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.214  14  1.46 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.118  14  0.63 1968  0.11  14   1.0 1965   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.184  14  1.44 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.303  14  1.30 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.226  14  1.61 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.094  14  0.48 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.131  14  0.89 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 3 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.090  14  0.34 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.131  14  0.77 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.144  14  0.79 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  14  0.29 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.117  14  0.47 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.095  14  0.38 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.135  14  0.66 1970  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.069  14  0.33 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.153  14  1.09 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.209  14  1.25 1970  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.066  14  0.26 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.257  14  1.23 1966  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.178  14  0.98 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.114  14  0.47 1967  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.111  14  0.51 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.122  14  0.45 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.146  14  0.69 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.076  14  0.48 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.214  14  1.22 1967  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.199  14  1.33 1965  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.105  14  0.29 1965  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  14  0.34 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.066  14  0.44 1964  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.092  14  0.37 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.224  14  0.94 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.146  14  0.58 1970  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.041  14  0.24 1977  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.034  14  0.19 1975  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.046  14  0.42 1972  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.045  14  0.19 1969  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 4 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.042  14  0.28 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.069  14  0.50 1965  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.070  14  0.39 1975  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.147  14  1.23 1975  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.080  14  0.39 1965  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.061  14  0.33 1965  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.070  14  0.66 1966  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  14  0.02 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  14  0.35 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.075  14  0.62 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.069  14  0.19 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.059  14  0.48 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.066  14  0.55 1970  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.039  14  0.42 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.053  14  0.51 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.077  14  0.26 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.174  14  1.22 1971  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.032  14  0.17 1976  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.025  14  0.14 1975  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.089  14  0.42 1969  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.086  14  0.48 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.059  14  0.28 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.104  14  0.35 1968  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.066  14  0.33 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.100  14  0.56 1973  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.086  14  0.48 1974  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.049  14  0.39 1969  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.067  14  0.55 1969  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.069  14  0.58 1977  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.086  14  0.61 1969  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.044  14  0.29 1967  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 5 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.062  14  0.45 1977  0.00  14   0.0 1977   0.0  14    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.105  15  1.07 1968  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.102  15  0.85 1968  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.052  15  0.42 1974  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.205  15  2.00 1963  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  15  0.22 1974  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.057  15  0.29 1974  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  15  0.08 1971  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  15  0.09 1964  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.021  15  0.26 1970  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.063  15  0.29 1966  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.069  15  0.45 1965  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.043  15  0.50 1973  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  15  0.26 1968  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.055  15  0.38 1965  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  15  0.33 1976  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.065  15  0.53 1973  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.065  15  0.52 1964  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  15  0.26 1971  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  15  0.08 1964  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.021  15  0.19 1967  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.043  15  0.26 1963  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.119  15  0.79 1967  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.057  15  0.42 1969  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.098  15  0.48 1975  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.125  15  0.61 1971  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.039  15  0.19 1969  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
 6 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.043  15  0.26 1964  0.00  15   0.0 1977   0.0  15    0. 1977  0.0   0  0.0   0
