AVERAGE MONTHLY SEA LEVEL BAROMETRIC PRESSURE (INCHES OF MERCURY)
Based on daily average sea level pressure from reporting ASOS locations.
Data is preliminary and may contain errors.
Source: National Climatic Data Center
ALASKA
STATION | Years | Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Year
ANCHORAGE-LAKE HOOD SEAPLANE (PALH) | 1998-2011 | 30.09 30.11 30.06 30.03 29.99 29.96 29.95 29.96 29.99 29.97 29.93 30.12 | 30.01
ANCHORAGE-MERRILL FIELD AP (PAMR) | 1997-2011 | 30.08 30.11 30.05 30.02 29.99 29.95 29.94 29.96 29.99 29.97 29.95 30.16 | 30.01
ANCHORAGE-TED STEVENS INT AP (PANC) | 1996-2011 | 30.08 30.08 30.03 30.02 30.00 29.94 29.94 29.96 29.99 29.97 29.92 30.11 | 30.00
ANNETTE ISLAND AIRPORT (PANT) | 1996-2011 | 30.10 30.13 30.04 30.02 30.03 30.03 30.06 30.03 30.02 30.04 30.03 30.15 | 30.06
BARROW-WILL ROGERS MEM AP (PABR) | 1996-2011 | 30.14 30.11 30.23 30.10 30.11 30.01 29.98 29.94 30.02 29.97 29.99 30.14 | 30.06
BETHEL AIRPORT (PABE) | 1996-2011 | 30.14 30.09 30.08 30.05 30.00 29.96 29.94 29.99 29.98 29.91 30.01 30.10 | 30.02
BETTLES AIRPORT (PABT) | 1996-2011 | 30.15 30.10 30.11 30.02 30.02 29.89 29.88 29.94 29.98 29.96 30.00 30.10 | 30.01
COLD BAY AIRPORT (PACD) | 1996-2011 | 30.09 30.24 30.10 30.09 30.04 29.97 30.00 30.02 30.00 30.00 30.08 30.20 | 30.07
CORDOVA-M.K. SMITH AP (PACV) | 1996-2011 | 30.08 30.05 30.06 30.03 30.03 30.00 29.99 29.96 30.01 29.92 29.91 30.10 | 30.01
DEADHORSE AIRPORT (PASC) | 1999-2011 | 30.12 30.12 30.19 30.08 30.08 29.97 29.95 29.94 30.05 29.96 30.01 30.13 | 30.05
DEERING AIRPORT (PADE) | 1998-2010 | 30.11 30.03 30.14 30.05 30.04 29.92 29.89 29.94 29.97 29.94 29.99 30.08 | 30.01
DEERING AIRPORT (PADE) | 1998-2011 | 30.09 30.03 30.11 30.04 30.03 29.91 29.89 29.94 29.97 29.90 29.98 30.03 | 29.99
DELTA JCT/FT GREELY AF (PABI) | 1996-2011 | 30.19 30.10 30.11 30.02 30.00 29.91 29.91 29.96 30.02 29.99 30.00 30.12 | 30.03
EAGLE AIRPORT (PAEG) | 1998-2011 | 30.19 30.09 30.13 30.02 29.97 29.89 29.90 29.91 30.01 29.97 30.01 30.14 | 30.02
FAIRBANKS INTERNATIONAL AP (PAFA) | 1996-2011 | 30.16 30.10 30.09 30.02 29.98 29.90 29.89 29.94 30.00 29.98 29.98 30.12 | 30.01
GULKANA AIRPORT (PAGK) | 1996-2011 | 30.19 30.11 30.07 30.01 30.01 29.92 29.91 29.93 30.00 29.93 30.01 30.12 | 30.02
HAINES (PAHN) | 1998-2011 | 30.14 30.10 30.07 30.02 30.02 30.00 30.01 29.98 30.03 29.98 29.97 30.17 | 30.04
HOMER AIRPORT (PAHO) | 1996-2011 | 30.04 30.03 30.05 30.05 30.01 29.97 29.96 29.98 29.96 29.96 29.93 30.15 | 30.01
ILIAMNA AIRPORT (PAIL) | 1998-2011 | 30.11 30.09 30.04 30.07 30.00 29.96 29.96 29.96 29.98 29.95 29.97 30.18 | 30.02
JUNEAU INTERNATIONAL AIRPORT (PAJN) | 1996-2011 | 30.11 30.08 30.03 30.01 30.02 30.01 30.02 29.99 30.03 30.02 29.98 30.14 | 30.04
KALTAG AIRPORT (PAKV) | 1998-2011 | 30.14 30.09 30.09 30.04 30.01 29.93 29.93 29.97 29.99 29.97 29.98 30.09 | 30.02
KENAI MUNICIPAL AIRPORT (PAEN) | 1996-2011 | 30.07 30.05 30.02 30.00 30.00 29.96 29.95 29.96 29.95 29.93 29.92 30.10 | 29.99
KETCHIKAN INTL AIRPORT (PAKT) | 1997-2011 | 30.10 30.13 30.04 30.03 30.03 30.03 30.06 30.03 30.03 30.05 30.04 30.13 | 30.06
KING SALMON AIRPORT (PAKN) | 1996-2011 | 30.15 30.10 30.04 30.06 29.97 29.96 29.92 29.97 29.96 29.91 30.00 30.16 | 30.02
KIVALINA AIRPORT (PAVL) | 1998-2011 | 30.13 30.07 30.09 30.02 30.02 29.90 29.88 29.96 29.96 29.93 29.96 30.09 | 30.00
KLAWOCK AIRPORT (PAKW) | 1998-2011 | 30.11 30.09 30.04 30.01 30.03 30.02 30.04 30.00 30.04 30.07 30.01 30.13 | 30.05
KODIAK AIRPORT (PADQ) | 1996-2011 | 30.13 30.05 30.04 30.04 29.99 29.96 29.94 29.99 29.99 29.93 30.00 30.24 | 30.03
KOTZEBUE-RALPH WIEN MEM AP (PAOT) | 1996-2011 | 30.09 30.06 30.11 30.03 30.01 29.91 29.88 29.93 29.98 29.92 29.97 30.09 | 30.00
MC GRATH AIRPORT (PAMC) | 1996-2011 | 30.12 30.07 30.07 30.03 29.98 29.93 29.91 29.97 29.96 29.93 29.98 30.07 | 30.00
NENANA MUNICIPAL AIRPORT (PANN) | 1998-2011 | 30.15 30.08 30.09 30.01 29.99 29.90 29.89 29.95 30.00 29.95 29.98 30.09 | 30.01
NOME AIRPORT (PAOM) | 1996-2011 | 30.11 30.08 30.08 30.02 29.98 29.92 29.90 29.95 29.94 29.92 29.92 30.04 | 29.99
NORTHWAY AIRPORT (PAOR) | 1996-2011 | 30.19 30.15 30.11 30.01 29.99 29.91 29.89 29.92 30.01 30.00 30.03 30.17 | 30.03
NUIQSUT AIRPORT (PAQT) | 1998-2011 | 30.16 30.12 30.17 30.10 30.10 29.98 29.96 29.96 30.04 29.97 30.01 30.16 | 30.06
PALMER MUNICIPAL AIRPORT (PAAQ) | 1997-2011 | 30.10 30.10 30.05 30.02 29.99 29.95 29.95 29.96 30.02 29.98 29.93 30.15 | 30.02
PORTAGE GLACIER (PATO) | 1998-2011 | 30.07 30.05 30.01 30.02 30.01 29.96 29.98 29.96 29.99 29.98 29.90 30.15 | 30.01
SELDOVIA AIRPORT (PASO) | 1997-2011 | 30.04 30.02 30.06 30.04 30.01 29.97 29.95 29.98 29.98 29.94 29.98 30.19 | 30.01
SEWARD AIRPORT (PAWD) | 1997-2011 | 30.11 30.10 30.05 30.05 30.02 29.97 29.96 29.99 30.02 29.98 29.94 30.18 | 30.03
SITKA ROCKY GUTIERREZ ARPT (PASI) | 1996-2011 | 30.15 30.11 30.05 30.03 30.03 30.02 30.04 30.01 30.04 30.02 30.01 30.13 | 30.05
SKAGWAY AIRPORT (PAGY) | 1996-2011 | 30.12 30.13 30.10 30.01 30.00 29.97 29.99 29.96 30.01 29.99 30.00 30.18 | 30.04
ST PAUL ISLAND AIRPORT (PASN) | 1996-2011 | 30.15 30.30 30.17 30.10 30.05 29.96 29.97 30.01 29.99 30.03 30.13 30.13 | 30.08
ST. GEORGE AIRPORT (PAPB) | 1996-2010 | 30.25 30.33 30.24 30.15 30.07 29.95 29.96 30.02 30.02 30.02 30.19 30.27 | 30.12
ST. GEORGE AIRPORT (PAPB) | 1996-2011 | 30.16 30.30 30.18 30.12 30.04 29.93 29.96 30.02 30.02 29.98 30.14 30.23 | 30.09
TALKEETNA AIRPORT (PATK) | 1996-2011 | 30.10 30.12 30.06 30.03 30.01 29.95 29.95 29.96 29.99 29.99 29.94 30.11 | 30.02
TANANA-RALPH M CALHOUN ARPT (PATA) | 1999-2011 | 30.15 30.09 30.08 30.01 29.99 29.90 29.88 29.92 29.95 29.95 29.97 30.09 | 30.00
WAINWRIGHT AIRPORT (PAWI) | 1998-2011 | 30.13 30.08 30.15 30.10 30.06 29.95 29.95 29.92 29.98 29.94 29.99 30.11 | 30.03
YAKUTAT AIRPORT (PAYA) | 1996-2011 | 30.09 30.10 30.06 30.04 30.02 30.01 30.02 29.98 30.01 30.01 29.97 30.17 | 30.04
ARIZONA
STATION | Years | Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Year
BISBEE DOUGLAS INTL ARPT (KDUG) | 1996-2011 | 30.05 29.99 29.92 29.86 29.81 29.79 29.85 29.88 29.86 29.91 30.00 30.06 | 29.92
FLAGSTAFF PULLIAM AIRPORT (KFLG) | 1996-2011 | 30.12 30.06 30.00 29.94 29.90 29.90 29.98 30.01 29.99 30.02 30.10 30.12 | 30.01
FORT HUACHUACA-PIONEER AF (KALK) | 2008-2011 | 30.04 29.95 29.88 29.83 29.79 29.78 29.84 29.84 29.85 29.90 29.96 29.98 | 29.89
GRAND CANYON NATL PARK APT (KGCN) | 1996-2011 | 30.16 30.09 30.03 29.96 29.92 29.91 29.97 30.00 29.99 30.06 30.13 30.16 | 30.03
KINGMAN AIRPORT (KIGM) | 1996-2011 | 30.04 29.99 29.92 29.85 29.78 29.79 29.78 29.79 29.81 29.89 29.98 30.05 | 29.89
NOGALES INTERNATIONAL ARPT (KOLS) | 1999-2011 | 30.03 29.99 29.93 29.87 29.82 29.79 29.87 29.88 29.85 29.90 29.99 30.03 | 29.91
PAGE MUNICIPAL AIRPORT (KPGA) | 1997-2011 | 30.15 30.07 29.97 29.89 29.84 29.84 29.83 29.86 29.89 29.98 30.08 30.15 | 29.96
PHOENIX DEER VALLEY ARPT (KDVT) | 1998-2011 | 30.04 29.99 29.92 29.85 29.77 29.75 29.77 29.78 29.77 29.86 29.98 30.04 | 29.88
PHOENIX SKY HARBOR INTL AP (KPHX) | 1996-2011 | 30.05 30.00 29.92 29.87 29.78 29.76 29.77 29.79 29.77 29.86 29.98 30.05 | 29.88
PRESCOTT-ERNEST A. LOVE AP (KPRC) | 1996-2011 | 30.09 30.02 29.95 29.90 29.83 29.82 29.88 29.90 29.89 29.95 30.04 30.08 | 29.95
SAFFORD REGIONAL AIRPORT (KSAD) | 1998-2011 | 30.07 30.01 29.92 29.86 29.78 29.78 29.81 29.83 29.82 29.90 30.01 30.08 | 29.91
SCOTTSDALE AIRPORT (KSDL) | 2001-2011 | 30.05 30.00 29.93 29.86 29.79 29.74 29.78 29.79 29.79 29.87 29.98 30.05 | 29.89
SIERRA VISTA-LIBBY AAF AP (KFHU) | 2006-2011 | 30.03 29.99 29.94 29.87 29.83 29.83 29.90 29.90 29.90 29.94 30.00 30.04 | 29.93
ST JOHNS INDUS AIRPK ARPT (KSJN) | 1999-2011 | 30.12 30.03 29.96 29.87 29.82 29.81 29.87 29.91 29.91 29.97 30.07 30.12 | 29.96
TUCSON INTERNATIONAL AIRPORT (KTUS) | 1996-2011 | 30.04 30.00 29.93 29.88 29.80 29.77 29.82 29.84 29.81 29.89 29.99 30.05 | 29.90
WINDOW ROCK AIRPORT (KRQE) | 1998-2011 | 30.14 30.05 29.98 29.91 29.86 29.84 29.88 29.93 29.95 30.00 30.10 30.13 | 29.98
WINSLOW-LINDBERGH REGIONAL P (KINW) | 1996-2011 | 30.17 30.09 30.00 29.92 29.85 29.83 29.87 29.92 29.92 30.00 30.11 30.17 | 29.99
YUMA MCAS (KNYL) | 1996-2011 | 30.05 30.01 29.96 29.86 29.80 29.75 29.75 29.74 29.76 29.88 29.98 30.06 | 29.88
CALIFORNIA
STATION | Years | Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Year
ALTURAS MUNICIPAL AIRPORT (KAAT) | 1998-2011 | 30.19 30.10 30.07 30.00 29.98 29.95 29.96 29.96 29.99 30.08 30.15 30.18 | 30.05
ARCATA AIRPORT (KACV) | 1996-2011 | 30.15 30.09 30.13 30.09 30.07 30.05 30.02 30.01 30.00 30.06 30.13 30.12 | 30.08
AVALON-CATALINA AIRPORT (KAVX) | 2000-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.94 29.90 29.90 29.89 29.87 29.94 30.03 30.08 | 29.97
BAKERSFIELD-MEADOWS FIELD AP (KBFL) | 1996-2011 | 30.14 30.08 30.04 29.99 29.92 29.85 29.85 29.86 29.85 29.96 30.08 30.14 | 29.98
BARSTOW-DAGGETT AIRPORT (KDAG) | 1996-2011 | 30.11 30.03 29.97 29.89 29.82 29.78 29.79 29.80 29.83 29.92 30.05 30.11 | 29.92
BISHOP AIRPORT (KBIH) | 1996-2011 | 30.12 30.03 29.97 29.90 29.85 29.83 29.85 29.86 29.89 29.99 30.07 30.13 | 29.96
BLUE CANYON - NYACK ARPT (KBLU) | 1996-2011 | 30.10 30.05 30.03 29.99 29.93 29.88 29.88 29.88 29.88 29.97 30.06 30.09 | 29.98
BLYTHE AIRPORT (KBLH) | 1996-2011 | 30.08 30.01 29.94 29.86 29.78 29.75 29.75 29.76 29.78 29.87 30.00 30.08 | 29.89
BURBANK-GLENDALE-PASA ARPT (KBUR) | 1998-2011 | 30.06 30.03 29.99 29.96 29.91 29.87 29.88 29.87 29.85 29.92 30.01 30.07 | 29.95
CAMARILLO AIRPORT (KCMA) | 1999-2011 | 30.11 30.07 30.05 30.01 29.96 29.93 29.94 29.93 29.91 29.97 30.06 30.11 | 30.00
CAMP PENDLETON-MCAS (KNFG) | 2006-2011 | 30.06 30.07 30.05 29.99 29.94 29.91 29.90 29.87 29.88 29.96 30.03 30.08 | 29.98
CAMPO (KCZZ) | 1998-2011 | 30.03 30.00 29.95 29.93 29.88 29.84 29.86 29.85 29.84 29.91 29.99 30.04 | 29.93
CARLSBAD-MCCLELLAN-PLMR AP (KCRQ) | 1998-2011 | 30.07 30.05 30.01 29.99 29.94 29.91 29.91 29.90 29.87 29.94 30.02 30.08 | 29.98
CHINA LAKE (KNID) | 2007-2011 | 30.13 30.03 29.98 29.88 29.82 29.77 29.78 29.79 29.84 29.96 30.06 30.10 | 29.93
CHINO AIRPORT (KCNO) | 1998-2011 | 30.10 30.06 30.02 29.99 29.94 29.90 29.91 29.90 29.88 29.95 30.04 30.10 | 29.98
CONCORD-BUCHANAN FIELD (KCCR) | 1999-2011 | 30.12 30.03 30.03 29.99 29.93 29.87 29.87 29.87 29.86 29.96 30.06 30.10 | 29.98
CRESCENT CITY-MCNAMARA AP (KCEC) | 2000-2011 | 30.14 30.07 30.13 30.08 30.07 30.04 30.01 30.00 30.00 30.06 30.13 30.11 | 30.07
EL CENTRO-NAF (KNJK) | 2006-2011 | 30.11 30.06 30.01 29.92 29.84 29.78 29.77 29.77 29.80 29.93 30.03 30.12 | 29.93
EUREKA-WOODLEY ISLAND (KEKA) | 1996-2008 | ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### | #####
FRESNO YOSEMITE INTL AP (KFAT) | 1996-2011 | 30.16 30.09 30.05 30.00 29.93 29.86 29.86 29.86 29.86 29.97 30.10 30.16 | 29.99
FULLERTON MUNICIPAL ARPT (KFUL) | 1998-2011 | 30.08 30.05 30.01 29.98 29.93 29.90 29.90 29.89 29.87 29.94 30.02 30.08 | 29.97
HANFORD MUNICIPAL AIRPORT (KHJO) | 1998-2011 | 30.17 30.10 30.06 30.01 29.94 29.87 29.87 29.87 29.87 29.98 30.12 30.17 | 30.00
HAWTHORNE AP(KHHR) | 1998-2011 | 30.09 30.06 30.03 29.99 29.94 29.91 29.92 29.91 29.88 29.95 30.04 30.09 | 29.98
HAYWARD EXECUTIVE AIRPORT (KHWD) | 1998-2011 | 30.17 30.10 30.11 30.07 30.03 29.98 29.98 29.97 29.95 30.03 30.13 30.17 | 30.06
IMPERIAL BEACH-NAVAL AUX (KNRS) | 1996-2011 | 30.07 30.05 30.05 30.00 29.96 29.92 29.92 29.90 29.88 29.97 30.01 30.08 | 29.98
IMPERIAL COUNTY AIRPORT (KIPL) | 2000-2011 | 30.07 30.01 29.94 29.87 29.79 29.74 29.75 29.76 29.76 29.86 29.99 30.07 | 29.89
LANCASTER-FOX FIELD (KWJF) | 1996-2011 | 30.17 30.09 30.04 29.97 29.90 29.85 29.87 29.88 29.89 29.98 30.10 30.15 | 29.99
LEMOORE NAVAL AIR STATION (KNLC) | 2006-2011 | 30.14 30.08 30.09 30.01 29.93 29.87 29.84 29.84 29.87 29.99 30.09 30.15 | 29.99
LIVERMORE MUNICIPAL ARPT (KLVK) | 1998-2011 | 30.14 30.07 30.07 30.03 29.97 29.92 29.92 29.91 29.89 29.99 30.10 30.14 | 30.01
LONG BEACH-DAUGHERTY FLD (KLGB) | 1996-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.94 29.91 29.91 29.90 29.87 29.95 30.03 30.08 | 29.98
LOS ANGELES INTL AP (KLAX) | 1996-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.95 29.91 29.92 29.91 29.88 29.95 30.03 30.09 | 29.98
LOS ANGELES-USC CAMPUS (KCQT) | 1996-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.93 29.90 29.91 29.90 29.88 29.94 30.03 30.08 | 29.97
MADERA MUNICIPAL AIRPORT (KMAE) | 1998-2011 | 30.16 30.08 30.06 30.00 29.93 29.86 29.86 29.86 29.87 29.97 30.10 30.15 | 29.99
MARYSVILLE-YUBA COUNTRY AP (KMYV) | 2000-2011 | 30.16 30.08 30.06 30.01 29.94 29.88 29.86 29.87 29.88 29.98 30.11 30.14 | 30.00
MERCED MUNI/MACREADY FLD APT (KMCE) | 1998-2011 | 30.16 30.08 30.06 30.00 29.93 29.87 29.86 29.87 29.86 29.97 30.10 30.15 | 29.99
MIRAMAR-MCAS (KNKX) | 2007-2011 | 30.05 30.04 30.03 29.98 29.94 29.91 29.90 29.87 29.87 29.95 30.01 30.06 | 29.97
MODESTO CTY-CO H SHAM FD APT (KMOD) | 1998-2011 | 30.16 30.08 30.06 30.01 29.94 29.87 29.87 29.87 29.87 29.98 30.10 30.15 | 30.00
MONTAGUE-SISKIYOU COUNTY AP (KSIY) | 2001-2011 | 30.23 30.14 30.11 30.05 30.02 29.99 29.97 29.97 30.01 30.10 30.19 30.18 | 30.08
MONTEREY AIRPORT (KMRY) | 1998-2011 | 30.17 30.12 30.12 30.10 30.06 30.01 30.01 30.00 29.97 30.04 30.13 30.17 | 30.08
MOUNT SHASTA (KMHS) | 1996-2011 | 30.21 30.14 30.11 30.07 30.04 30.00 30.01 30.02 30.03 30.12 30.18 30.22 | 30.10
MOUNTAIN VIEW-MOFFETT FIELD (KNUQ) | 1996-2011 | 30.16 30.10 30.10 30.06 30.01 29.96 29.96 29.96 29.93 30.02 30.11 30.15 | 30.04
NAPA COUNTY AIRPORT (KAPC) | 1998-2011 | 30.12 30.05 30.04 30.00 29.95 29.90 29.90 29.90 29.88 29.97 30.07 30.11 | 29.99
NEEDLES AIRPORT (KEED) | 2001-2011 | 30.07 30.00 29.91 29.83 29.77 29.79 29.73 29.72 29.78 29.86 29.98 30.07 | 29.87
NORTH AUX AF EDWARDS AFB (K9L2) | 2007-2011 | 30.34 30.11 30.12 29.98 29.87 29.81 29.82 29.82 29.87 29.98 30.07 30.12 | 29.99
OAKLAND INTL AIRPORT (KOAK) | 2000-2011 | 30.15 30.08 30.09 30.06 30.01 29.96 29.96 29.95 29.94 30.01 30.11 30.13 | 30.04
OCEANSIDE MUNICIPAL ARPT (KOKB) | 1999-2011 | 30.08 30.05 30.03 30.00 29.95 29.91 29.91 29.90 29.88 29.95 30.03 30.08 | 29.98
ONTARIO INTERNATIONAL ARPT (KONT) | 1998-2011 | 30.08 30.05 30.00 29.97 29.91 29.87 29.87 29.86 29.84 29.93 30.02 30.08 | 29.96
OROVILLE MUNICIPAL AIRPORT (KOVE) | 1998-2011 | 30.17 30.09 30.07 30.01 29.95 29.88 29.88 29.89 29.89 29.99 30.11 30.16 | 30.01
OXNARD AIRPORT (KOXR) | 1998-2011 | 30.09 30.06 30.02 29.99 29.95 29.91 29.92 29.91 29.88 29.95 30.04 30.09 | 29.98
PALM SPRINGS INTL AIRPORT (KPSP) | 1998-2011 | 30.08 30.02 29.94 29.89 29.80 29.76 29.77 29.78 29.77 29.88 30.00 30.08 | 29.90
PALMDALE AIRPORT (KPMD) | 1998-2011 | 30.12 30.05 30.00 29.94 29.88 29.83 29.85 29.85 29.86 29.95 30.07 30.13 | 29.96
PASO ROBLES MUNICIPAL ARPT (KPRB) | 1996-2011 | 30.14 30.07 30.06 30.02 29.95 29.90 29.90 29.90 29.90 29.98 30.09 30.12 | 30.00
POINT MUGU (KNTD) | 2006-2011 | 30.06 30.05 30.04 29.98 29.94 29.91 29.90 29.88 29.88 29.96 30.02 30.07 | 29.97
RAMONA AIRPORT (KRNM) | 1998-2011 | 30.08 30.05 30.01 29.98 29.93 29.89 29.90 29.89 29.87 29.94 30.03 30.08 | 29.97
RED BLUFF MUNICIPAL ARPT (KRBL) | 1996-2011 | 30.14 30.08 30.05 30.00 29.93 29.87 29.86 29.86 29.87 29.98 30.10 30.15 | 29.99
REDDING MUNICIPAL AIRPORT (KRDD) | 1996-2011 | 30.13 30.08 30.04 29.99 29.92 29.86 29.85 29.85 29.87 29.98 30.09 30.15 | 29.98
RIVERSIDE MUNICIPAL ARPT (KRAL) | 1998-2011 | 30.06 30.03 29.98 29.95 29.90 29.86 29.87 29.86 29.84 29.92 30.01 30.07 | 29.95
SACRAMENTO DOWNTOWN (KSACC) | 1996-2010 | ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### | #####
SACRAMENTO EXECUTIVE AIRPORT (KSAC) | 1996-2011 | 30.16 30.08 30.06 30.01 29.94 29.88 29.88 29.88 29.87 29.98 30.10 30.15 | 30.00
SACRAMENTO INTL AIRPORT (KSMF) | 1998-2011 | 30.15 30.07 30.05 30.00 29.93 29.87 29.86 29.86 29.86 29.97 30.09 30.14 | 29.99
SALINAS MUNICIPAL AIRPORT (KSNS) | 1996-2011 | 30.16 30.11 30.11 30.08 30.04 29.99 29.99 29.98 29.96 30.03 30.12 30.16 | 30.06
SAN DIEGO-BROWN FLD MUNI AP (KSDM) | 1997-2011 | 30.08 30.06 30.03 30.00 29.95 29.91 29.92 29.91 29.88 29.95 30.03 30.09 | 29.98
SAN DIEGO-LINDBERGH FIELD(KSAN) | 1996-2011 | 30.10 30.08 30.04 30.02 29.97 29.93 29.94 29.92 29.90 29.97 30.04 30.10 | 30.00
SAN DIEGO-MONTGOMERY FLD AP (KMYF) | 1998-2011 | 30.08 30.06 30.02 30.00 29.95 29.91 29.92 29.90 29.88 29.95 30.03 30.09 | 29.98
SAN DIEGO-NORTH ISLAND NAS (KNZY) | 2007-2011 | 30.06 30.06 30.04 29.99 29.95 29.91 29.90 29.88 29.88 29.96 30.02 30.07 | 29.98
SAN FRANCISCO DOWNTOWN (KSFOC) | 1996-2008 | ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### | #####
SAN FRANCISCO INTL AP (KSFO) | 1996-2011 | 30.13 30.08 30.08 30.05 30.00 29.95 29.95 29.95 29.92 30.01 30.10 30.13 | 30.03
SAN JOSE INTL APT (KSJC) | 1998-2011 | 30.15 30.08 30.08 30.04 29.99 29.94 29.94 29.94 29.91 30.00 30.10 30.13 | 30.03
SAN LUIS OBISPO REGIONAL AP (KSBP) | 1998-2011 | 30.12 30.08 30.06 30.03 29.98 29.94 29.95 29.94 29.91 29.98 30.07 30.12 | 30.02
SAN NICOLAS ISLAND NAS (KNSI) | 2007-2010 | 30.01 30.06 30.05 29.99 29.93 29.90 29.89 29.87 29.90 29.95 30.00 30.06 | 29.97
SAN SIMEON-PT PIEDRAS BLANCAS(K87Q) | 1998-2005 | 30.13 30.07 30.05 30.05 29.99 29.95 29.98 29.97 29.91 29.98 30.09 30.15 | 30.03
SANDBERG (KSDB) | 1996-2011 | 30.09 30.03 29.99 29.96 29.92 29.90 29.93 29.93 29.90 29.96 30.04 30.08 | 29.98
SANTA ANA-J. WAYNE APT (KSNA) | 1999-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.94 29.91 29.91 29.90 29.88 29.95 30.03 30.08 | 29.98
SANTA BARBARA MUNICIPAL AP (KSBA) | 1998-2011 | 30.08 30.05 30.02 29.99 29.94 29.90 29.91 29.90 29.88 29.95 30.03 30.09 | 29.98
SANTA MARIA AIRPORT(KSMX) | 1996-2011 | 30.12 30.08 30.06 30.04 29.99 29.95 29.96 29.95 29.92 29.99 30.07 30.12 | 30.02
SANTA MONICA MUNI AIRPORT (KSMO) | 1998-2011 | 30.08 30.05 30.03 29.99 29.94 29.91 29.91 29.91 29.89 29.95 30.03 30.08 | 29.98
SANTA ROSA-SONOMA COUNTY AP (KSTS) | 1998-2011 | 30.12 30.05 30.05 30.01 29.95 29.90 29.91 29.90 29.88 29.97 30.08 30.11 | 29.99
SOUTH LAKE TAHOE AIRPORT (KTVL) | 2000-2011 | 30.19 30.07 30.07 29.99 29.99 29.99 30.04 30.02 30.04 30.08 30.14 30.13 | 30.06
STOCKTON METROPOLITAN AP (KSCK) | 1996-2011 | 30.13 30.07 30.05 30.01 29.94 29.88 29.88 29.88 29.87 29.97 30.08 30.13 | 29.99
THERMAL-DESERT RESORTS AP (KTRM) | 1996-2011 | 30.07 30.01 29.93 29.86 29.78 29.75 29.75 29.75 29.76 29.86 29.99 30.06 | 29.88
UKIAH MUNICIPAL AIRPORT (KUKI) | 2001-2011 | 30.14 30.06 30.07 30.02 29.97 29.92 29.89 29.90 29.91 29.99 30.10 30.11 | 30.01
VACAVILLE-NUT TREE AIRPORT (KVCB) | 1998-2011 | 30.14 30.06 30.05 30.00 29.93 29.87 29.86 29.86 29.86 29.97 30.09 30.14 | 29.99
VAN NUYS AIRPORT (KVNY) | 1998-2011 | 30.07 30.04 30.00 29.97 29.91 29.88 29.89 29.88 29.86 29.93 30.02 30.08 | 29.96
WATSONVILLE MUNICIPAL ARPT (KWVI) | 1998-2011 | 30.14 30.08 30.09 30.05 30.01 29.96 29.97 29.96 29.93 30.01 30.10 30.14 | 30.04
COLORADO
STATION | Years | Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec | Year
AKRON REGIONAL AP (KAKO) | 1996-2011 | 30.11 30.09 30.05 30.02 29.96 29.93 29.92 29.95 29.98 30.04 30.10 30.12 | 30.02
ALAMOSA-SAN LUIS VALLEY AP (KALS) | 1996-2011 | 30.25 30.16 30.05 29.96 29.93 29.93 30.03 30.06 30.04 30.09 30.19 30.23 | 30.08
ASPEN-PITKIN COUNTY ARPT (KASE) | 1998-2011 | 30.17 30.10 30.04 29.97 29.94 29.91 29.96 29.98 29.99 30.03 30.12 30.15 | 30.03
BURLINGTON-KIT CARSON AP (KITR) | 1997-2011 | 30.11 30.09 30.04 30.02 29.95 29.90 29.91 29.94 29.98 30.04 30.10 30.10 | 30.01
COLORADO SPRINGS MUNI AP (KCOS) | 1996-2011 | 30.12 30.10 30.06 30.03 29.96 29.94 29.94 29.98 29.99 30.06 30.11 30.11 | 30.03
CORTEZ MUNICIPAL AIRPORT (KCEZ) | 1996-2011 | 30.17 30.09 30.02 29.93 29.90 29.89 29.93 29.98 29.99 30.04 30.13 30.16 | 30.02
CRAIG-MOFFAT AIRPORT (KCAG) | 1996-2011 | 30.31 30.23 30.11 29.99 29.96 29.95 29.98 30.02 30.04 30.11 30.22 30.29 | 30.10
DENVER INTERNATIONAL AIRPORT (KDEN) | 1996-2011 | 30.07 30.04 30.01 30.02 29.94 29.90 29.90 29.92 29.96 30.02 30.05 30.08 | 29.99
DENVER-CENTENNIAL AIRPORT (KAPA) | 1998-2011 | 30.09 30.06 30.03 30.02 29.97 29.94 29.94 29.97 30.00 30.03 30.08 30.10 | 30.02
DURANGO-LA PLATA CO AIRPORT (KDRO) | 1996-2011 | 30.24 30.14 30.04 29.94 29.92 29.91 29.97 30.01 30.01 30.07 30.17 30.21 | 30.05
ELLICOTT-BULLSEYE USAF (KABH) | 2007-2011 | 30.33 30.33 30.55 30.48 30.40 30.16 30.27 30.30 30.17 30.29 30.40 30.35 | 30.34
